根据《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》(教学〔2006〕4号)、《教育部关于印发<2024年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2023〕2号)、《关于做好2024年全国硕士研究生复试录取工作的通知》(教学司〔2024〕1号)、《关于做好我省2024年硕士研究生招生复试录取工作有关事项的通知》(湘教考通〔2024〕8号)和《湖南农业大学2024年硕士研究生复试录取工作方案》等文件,经学院招生工作领导小组会议研究决定,制订本方案。
一、工作原则
复试工作坚持科学选拔、公平公正、全面考察、突出重点、客观评价、以人为本的原则,做到政策透明、规则公平、程序公正、结果公开、监督机制健全,维护考生合法权益,确保生源质量。
二、组织管理
1.学院硕士研究生招生工作领导小组
组长:学院院长
副组长:学院党委书记
成员:分管学位与研究生教育的院领导和学院党委纪检委员
职责:实行组长负责制,全面负责本学院复试和录取工作。审定复试录取工作方案;遴选学科专业复试专家组成员;审查复试结果;协调处理复试工作中出现的问题;加强本学院硕士研究生招生复试工作的过程管理和监控,受理并处置考生的举报、投诉事宜。
2.学院硕士研究生复试工作小组
组长:学院院长
成员:学院(领域)负责人、各领域导师代表
职责:负责制定本学院复试录取工作方案;组织复试科目命题和确保试题试卷等考核材料的保密管理;培训复试专家组成员;对考生进行资格审查、调档和政审。
3. 学院复试监督小组
组长:学院党委书记
成员:纪检委员、院学术委员会主任
职责:负责学院复试过程中各个环节的监督检查,并受理考生的举报、投诉事宜。
三、招生计划
1.招生计划及学科(领域):
专业 代码 | 专业 名称 | 研究方向 | 招收计划 | 是否 接收 调剂 | ||
一志愿统招(含推免生数) | 单独 考试 | 退役大学生士兵计划 | ||||
090200 | 园艺学 | 果树学 | 13 | 否 | ||
蔬菜学 | 66 | 否 | ||||
观赏园艺 | 7 | 否 | ||||
茶学 | 50(含推免生3人) | 1 | 否 | |||
药用植物资源工程 | 10 | 否 | ||||
095131 | 农艺与种业 (全日制) | 果树学 | 25 | 否 | ||
蔬菜学 | 58 | 否 | ||||
观赏园艺 | 20 | 否 | ||||
茶学 | 40 | 否 | ||||
药用植物资源工程 | 9 | 否 | ||||
095131 | 农艺与种业(非全日制) | 果树学 | 1 | 否 | ||
蔬菜学 | 1 | 否 | ||||
观赏园艺 | 3 | 否 | ||||
茶学 | 2 | 否 |
四、复试基本条件
1. 各专业一志愿复试分数线如下:
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
090200 | 园艺学(果树学) | 296 | 33 | 50 |
090200 | 园艺学(蔬菜方向) | 253 | 33 | 50 |
090200 | 园艺学(观赏园艺方向) | 251 | 33 | 50 |
090200 | 园艺学(茶学方向) | 288 | 33 | 50 |
090200 | 园艺学(药用植物资源工程方向) | 251 | 33 | 50 |
095131 | 农艺与种业(全日制、非全日制) | 251 | 33 | 50 |
2.各专业一志愿退役大学生士兵
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
090200 | 园艺学 | 288 | 33 | 50 |
4.考生需满足本人第一志愿所报考学科门类复试分数线,同时符合《湖南农业大学2024年硕士研究生招生简章》的相关规定及要求,并且资格审查合格。
5.我院各专业不接收破格复试。
6.退役大学生士兵计划复试分数基本线:请参照学校正式公布的复试方案。
7.复试采取差额复试,差额比例一般不低于120%。
8.已取得推荐免试资格的推免生在推荐阶段已进行了复试,不再参加本次复试,也无需网上缴纳复试费用。
五、复试安排
我院硕士研究生复试采用现场复试的方式,复试过程全程录音录像。
(一)复试时间
我院硕士研究生一志愿复试时间为2024年3月31日-4月2日。
详见附件1-6。
(二)复试费缴纳
复试费标准:120元/次,具体缴费方式见《湖南农业大学网上缴纳复试费操作指南》,未在规定时间缴费,视为自动放弃复试资格。缴费后因自身原因未参加复试及未录取的考生,复试费一经缴纳,概不退回。
(三)资格审查
所有参加复试的考生都必须进行资格审查。须携带身份证件和《准考证》到指定地点报到并进行复试。复试考生要签订诚信承诺书,确保提交材料真实并遵守复试纪律,应届毕业生毕业证及学位证等材料原件于入学复查时将再次核对,如发现复试考生有弄虚作假,一经查实,一律取消复试或录取资格,其后果由考生本人承担。资格审查所需的材料如下:
1.本人有效身份证。
2.毕业证书、学位证书(应届生为学生证、《教育部学籍在线验证报告》)。
3.往届考生需提交教育部学信网出具的《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》。
4.持国外学历的考生,还需上传教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证证书。
5.未毕业自考生,还需提供考籍卡(证)及成绩单。
6.报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生,应为高校学生应征入伍退出现役,且符合硕士研究生报考条件者〔高校学生指全日制普通本专科(含高职)、研究生、第二学士学位的应(往)届毕业生、在校生和入学新生,以及成人高校招收的普通本专科(高职)应(往)届毕业生、在校生和入学新生,下同〕。报考普通计划的考生,符合“退役大学生士兵”专项计划报考条件的,可申请调剂到该专项计划录取,其初试成绩须符合我校确定的接受 “退役大学生士兵”专项计划考生调剂的初试成绩要求。调入“退役大学生士兵”专项计划招录的考生,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。
该类考生应提交本人的《男(女)性应征公民入伍批准书》和《退出现役证》。
7.享受加分政策的考生(如大学生村官、大学生志愿服务西部计划、三支一扶等)须提交相关证明材料。
8.本人手写签名《诚信复试承诺书》(附件1)。
9.湖南农业大学2024年硕士研究生招生综合评价表(附件2,需由本人所在单位的人事、政工部门加盖印章;无学习或工作单位人员可在其常住地街道办事处或村委会开具相关证明)。
10.各学院规定的其他材料。
(四)复试方式
1.专业笔试:主要为专业课考试,考试时间为2小时,满分为150分。复试考试科目如下:
名称 | 研究方向 | 复试科目代码及名称 | 时间 | 地点 |
090200园艺学 | 果树学 | 果树栽培与育种 | 2024年3月31日9:00-11:00
| 7教北001 |
蔬菜学 | 蔬菜学基础 | 7教北002、北003 | ||
观赏园艺 | 观赏园艺综合 | 7教南001 | ||
茶学 | 茶树栽培、加工与茶叶生物化学 | 7教北004、北005 | ||
药用植物资源工程 | 中药资源学 | 7教南002 | ||
095131农艺与种业
| 果树学 | 果树栽培与育种 | 7教北001 | |
蔬菜学 | 蔬菜栽培与育种 | 7教南004 | ||
观赏园艺 | 观赏园艺综合 | 7教南001 | ||
茶学 | 茶叶栽培与加工 | 7教南003 | ||
药用植物资源工程 | 中药资源学 | 7教南002 |
(五)复试内容
复试内容包括政治素质和道德品质考核、专业基础知识测试、英语水平测试(含听力、口语)、综合素质能力考核以及加试(招生简章规定的专业或考生)共五个方面。
1.思想政治素质和道德品质考核:主要对考生思想政治表现、时事政策理解、工作学习态度、职业道德和遵纪守法等方面进行考核,评价方式为定性评价,分“合格”、“不合格”两个等级,不合格者不予录取。
2.专业基础知识测试:闭卷考试,考试时间2小时,满分150分;考试科目见《湖南农业大学2024年攻读硕士学位研究生招生简章》。
3.英语水平测试:时间一般不少于 5 分钟,满分 100 分,以口语对话形式考察学生外语听说能力。
4.综合素质能力考核:满分250分,一般不少于20分钟,主要对考生的综合素质、专业素养、科研素质和潜力进行考察。
5.三类专业思想政治理论考试:工商管理硕士、公共管理硕士、会计硕士须进行思想政治理论考试,考试的形式由招生学科自定。满分为100分,成绩计入复试总成绩。
6.加试科目:
①同等学力考生 (专科毕业生、国家承认学历的本科结业生、成人高校应届本科毕业生)必须加试所报考专业的两门主干课程;
②跨学科门类报考的考生由招生学科确定是否加试相关科目;
③加试科目考试的形式由招生学科自定。
7.其他:对非全日制专业学位考生,各学科应充分结合考生业绩表现,科学评估其学业发展潜力,确保非全日制研究生培养质量。
六、录取
(一)成绩计算
复试成绩由专业课笔试成绩(满分150分)、英语听力测试成绩(满分50分)、
英语口语测试成绩(满分50分)、综合面试成绩(满分250分) 四部分组成,加试科目成绩不计入复试成绩。
综合成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩权重为60%,复试成绩权重为40%。
综合成绩=初试成绩(折合成百分制)*60%+复试成绩(折合成百分制)*40%,各项成绩计算到小数点后2位。
(二)录取规则
1.在学院研究生招生工作领导小组的统一领导下,按照教育部有关招生录取政策规定及湖南省教育考试院的有关规定,根据学校的招生计划、复试录取办法以及考生的初试和复试成绩、思想政治表现和和身体健康状况等择优确定拟录取名单。
2.有以下情形之一的考生不予录取:
①思想政治素质和道德品质考核不合格者;
②公共管理、工商管理、会计专业学位的考生思想政治理论考试不合格者;
③同等学力考生加试成绩有一门不合格者;
④复试成绩不合格(折合成百分制60分以下)者;
⑤人事档案审查不合格者;
⑥报考资格不符合规定者;
⑦未通过或未完成学历(学籍)认证者;
⑧体检不合格者。
3.我校将通过“中国研究生招生信息网”对所有拟录取考生(含一志愿)发送拟录取通知,所有考生必须在通知发送后的24小时内接收该通知,否则视为自动放弃录取资格。
4.经考生确认的报考信息在录取阶段一律不做修改,对报考资格不符合规定者不予录取。未通过或未完成学历(学籍)认证的考生不予录取。
5.被录取的新生,经考生本人申请,学院和学校同意后,可以在2024年6月1日前申请保留入学资格1-2年再入学。
6.应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时未取得国家承认的本科毕业证书者,录取资格无效。
7.入学后3个月内,我校将按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍。
(三)录取类别
1.录取时应确定学习方式、就业方式。硕士研究生学习方式分为全日制和非全日制两种,就业方式分为非定向就业和定向就业两种类型。我校全日制招生专业仅招收非定向就业考生,非全日制招生专业仅招收定向就业考生。学习方式及就业方式一经确定,不得更改。
2.拟录取为非定向就业的考生,往届生须凭《调档函》于6月1日前将全部人事档案寄达我院。应届本科毕业生如不能按期将人事档案调寄我院的,须由考生所在学校或学院(系)党委出具书面情况说明,明确档案不能及时调取的理由和档案拟寄出日期(寄达时间不得超过录取当年8月31日)。
3.拟录取为定向就业的考生,根据教育部规定,应当在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业合同。考生须于6月1日前将《湖南农业大学硕士研究生定向就业协议书》寄达我院。协议上的用人单位与网报时填写的用人单位不一致的须作出说明。
4.拟录取为非定向就业的考生,不能按期调取人事档案的不予录取,责任由考生自负。
5.拟录取为定向就业的考生,不能按期寄达定向就业协议书的不予录取,责任由考生自负。
七、学费及奖助学金
学费标准以湖南省发改委最新文件为准。学业奖学金及助学金的发放标准均按学校有关部门最新文件执行。
八、体检
学校复试阶段不统一组织体检,考生在拟录取名单公布后1周内,须将个人在近三个月内二甲医院以上出具的有效体检报告邮寄至园艺学院,或将电子版体检报告发送至学院指定邮箱。未按时提交体检报告或体检不合格者,将取消其录取资格。体检按照《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)、《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)等文件要求执行。为方便考生,我校校医院可进行复试体检。
录取的考生入学后须参加学校统一组织的体检,不符合要求者取消入学资格。
九、复试监督和复议
1.我院的复试工作由学院研究生招生工作领导小组全面指导和监督,复试过程的公平、公正和复试结果由学院研究生招生工作领导小组全面负责,学院主要负责人为直接责任人。
2.拟录取的硕士研究生名单由研究生院进行公示,公示时间不少于10个工作日。
3.公示期内,考生的投诉、申诉由学校研究生招生领导小组办公室和学院研究生招生工作领导小组负责受理。对投诉和申诉的问题调查属实的,由学校研究生招生工作领导小组责成学院复试工作领导小组或复试小组进行复议。
十、其他注意事项
1.考生未按规定时间到我院参加复试视为自行放弃。
2.对填报虚假信息、提交虚假材料、考试作弊及其他违反考试管理规定和考场纪律的考生,将按照《国家教育考试违纪处理办法》(教育部令第33号)进行严肃处理,并通知考生所在单位(学校)。
3. 考生可在“中国研究生招生信息网”自行下载、打印准考证和初试成绩,我校不提供考生的准考证和初试成绩打印。
4.请考生保持报名时所填联系电话的畅通,以免影响复试、录取等工作。
5.未尽事宜以学校研究生招生工作领导小组审定为准。
联系电话:学院研招办0731-84673629 纪委、监察专员办0731-84618683
湖南农业大学园艺学院
2024年3月27日
附件1:
2024年园艺学(观赏园艺)
全日制学术学位硕士研究生入学考试复试方案
一、复试时间与地点
资格审核:2024年3月30日18:00~19:30,11教南602
专业笔试:2024年3月31日9:00~11:00,7教南001
面试地点:2024年3月31日14:30~15:30,7教南001
二、复试名单
序号 | 姓名 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 陆炜桦 | 72 | 65 | 125 | 127 | 389 |
2 | 孙羽植 | 71 | 76 | 88 | 116 | 351 |
3 | 周珍 | 67 | 55 | 95 | 120 | 337 |
4 | 马辰雨 | 67 | 60 | 73 | 88 | 288 |
5 | 刘欣雨 | 66 | 74 | 63 | 78 | 281 |
6 | 周卓 | 68 | 57 | 57 | 84 | 266 |
7 | 刘锦 | 60 | 46 | 66 | 94 | 266 |
附件2:
2024年园艺学(果树学)
全日制学术学位硕士研究生入学考试复试方案
一、复试时间与地点
资格审核:2024年3月30日16:00~17:30,11教南609
专业笔试:2024年3月31日9:00~11:00,7教北001
面试地点:2024年3月31日14:00~18:00,7教北001
二、复试名单
序号 | 姓名 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 邓茜 | 65 | 72 | 103 | 127 | 367 |
2 | 龚思羽 | 80 | 63 | 88 | 117 | 348 |
3 | 宋航宇 | 64 | 73 | 94 | 113 | 344 |
4 | 李佩颖 | 66 | 63 | 96 | 112 | 337 |
5 | 黎展妃 | 61 | 51 | 103 | 120 | 335 |
6 | 吴海玲 | 59 | 60 | 105 | 104 | 328 |
7 | 姜宸友 | 56 | 51 | 91 | 116 | 314 |
8 | 谭巧 | 64 | 47 | 96 | 105 | 312 |
9 | 傅饶 | 64 | 46 | 89 | 112 | 311 |
10 | 李琼 | 52 | 42 | 98 | 118 | 310 |
11 | 成锐 | 68 | 48 | 80 | 114 | 310 |
12 | 黄敏 | 58 | 59 | 86 | 106 | 309 |
13 | 魏思竹 | 61 | 59 | 102 | 85 | 307 |
14 | 曹逸歌 | 62 | 50 | 85 | 101 | 298 |
15 | 宋静怡 | 66 | 66 | 81 | 84 | 297 |
16 | 李紫繁 | 63 | 72 | 70 | 91 | 296 |
附件3:
2024年园艺学(蔬菜学)
全日制学术学位硕士研究生入学考试复试方案
一、复试时间与地
资格审核:2024年3月30日14:00~15:30,11教北608
专业笔试:2024年3月31日9:00~11:00,7教北002、北003
面试地点:2024年3月31日 下午13:00~18:00 ;19:00~21:00,7教北002
2024年4月1日 8:00~12:00,13:00~18:00,19:00~结束,10教南605
二、复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 周荃 | 105374430701053 | 63 | 75 | 128 | 139 | 405 |
2 | 李思琴 | 105374432401149 | 80 | 66 | 114 | 129 | 389 |
3 | 刘轩 | 105374650701381 | 74 | 64 | 118 | 125 | 381 |
4 | 方奕称 | 105374360701211 | 69 | 65 | 116 | 123 | 373 |
5 | 谭慧芬 | 105374430701057 | 67 | 58 | 115 | 124 | 364 |
6 | 冯雁 | 105374430701087 | 64 | 65 | 93 | 139 | 361 |
7 | 王婷 | 105374531601354 | 63 | 59 | 118 | 121 | 361 |
8 | 傅文格 | 105374453401285 | 65 | 54 | 127 | 115 | 361 |
9 | 张胜平 | 105374432101142 | 57 | 69 | 108 | 124 | 358 |
10 | 卢景琪 | 105374530201343 | 67 | 71 | 100 | 118 | 356 |
11 | 张艳芳 | 105374371701233 | 61 | 66 | 111 | 114 | 352 |
12 | 潘玥 | 105374430701072 | 73 | 61 | 94 | 123 | 351 |
13 | 赵晓燕 | 105374512201298 | 67 | 63 | 100 | 120 | 350 |
14 | 龙颖 | 105374430701081 | 54 | 71 | 103 | 118 | 346 |
15 | 李佳 | 105374432401153 | 66 | 65 | 89 | 126 | 346 |
16 | 周鸿宇 | 105374432001132 | 74 | 44 | 103 | 125 | 346 |
17 | 杨柯新 | 105374370701227 | 74 | 55 | 103 | 111 | 343 |
18 | 孙瑞瑞 | 105374370701225 | 65 | 55 | 106 | 113 | 339 |
19 | 刘巧 | 105374432701160 | 68 | 56 | 109 | 105 | 338 |
20 | 成宇豪 | 105374430701047 | 67 | 66 | 86 | 116 | 335 |
21 | 梅思仪 | 105374360701212 | 66 | 63 | 99 | 106 | 334 |
22 | 彭寄民 | 105374431801120 | 69 | 68 | 81 | 115 | 333 |
23 | 郭小龙 | 105374530201345 | 71 | 41 | 103 | 117 | 332 |
24 | 侯金圻 | 105374430701101 | 68 | 46 | 94 | 123 | 331 |
25 | 贺琪 | 105374432101137 | 74 | 55 | 88 | 113 | 330 |
26 | 戴佳玉 | 105374432101143 | 63 | 58 | 89 | 116 | 326 |
27 | 唐宁 | 105374650101375 | 66 | 43 | 112 | 105 | 326 |
28 | 肖乐书 | 105374430701085 | 57 | 65 | 97 | 105 | 324 |
29 | 陈晓涵 | 105374360701214 | 71 | 59 | 84 | 110 | 324 |
30 | 邹利 | 105374431801124 | 56 | 58 | 94 | 116 | 324 |
31 | 汪雒璿 | 105374615601371 | 64 | 71 | 92 | 96 | 323 |
32 | 曹正平 | 105374650701382 | 67 | 64 | 96 | 96 | 323 |
33 | 黄妃 | 105374430701052 | 67 | 67 | 79 | 109 | 322 |
34 | 杨庆凤 | 105374220301183 | 57 | 68 | 86 | 108 | 319 |
35 | 李甜甜 | 105374530501349 | 70 | 49 | 86 | 112 | 317 |
36 | 赵鑫哲 | 105374430701049 | 69 | 61 | 78 | 108 | 316 |
37 | 吴宇轩 | 105374430701041 | 66 | 64 | 73 | 112 | 315 |
38 | 杨婧华 | 105374422601269 | 74 | 42 | 99 | 99 | 314 |
39 | 刘治花 | 105374530201342 | 59 | 60 | 85 | 109 | 313 |
40 | 何洁 | 105374430701083 | 68 | 55 | 83 | 107 | 313 |
41 | 徐慧琴 | 105374520101313 | 67 | 62 | 87 | 94 | 310 |
42 | 余明珠 | 105374360101209 | 65 | 69 | 66 | 109 | 309 |
43 | 吴婷 | 105374430701042 | 67 | 64 | 75 | 102 | 308 |
44 | 李红利 | 105374520201316 | 67 | 57 | 84 | 100 | 308 |
45 | 苗珂鑫 | 105374371501232 | 68 | 59 | 86 | 93 | 306 |
46 | 黄燕 | 105374501701295 | 59 | 53 | 86 | 108 | 306 |
47 | 李艳珍 | 105374411601247 | 65 | 49 | 78 | 114 | 306 |
48 | 高佳节 | 105374360701213 | 75 | 49 | 78 | 98 | 300 |
49 | 段静薇 | 105374432401147 | 66 | 48 | 77 | 109 | 300 |
50 | 肖楚瑶 | 105374430701080 | 61 | 84 | 61 | 93 | 299 |
51 | 宗佳艺 | 105374370401221 | 58 | 55 | 93 | 92 | 298 |
52 | 任丹丹 | 105374520201321 | 62 | 58 | 83 | 93 | 296 |
53 | 侯怡蓉 | 105374614801369 | 63 | 48 | 87 | 98 | 296 |
54 | 殷芷怡 | 105374432001127 | 68 | 42 | 84 | 101 | 295 |
55 | 陈双欢 | 105374520701326 | 64 | 46 | 81 | 102 | 293 |
56 | 舒艳梅 | 105374621701372 | 58 | 59 | 75 | 98 | 290 |
57 | 周新洁 | 105374530401347 | 63 | 53 | 74 | 98 | 288 |
58 | 伍颖 | 105374430701045 | 75 | 56 | 64 | 92 | 287 |
59 | 刘志洁 | 105374432401150 | 66 | 56 | 66 | 99 | 287 |
60 | 肖淑伟 | 105374530501350 | 60 | 55 | 72 | 98 | 285 |
61 | 刘葫 | 105374430801103 | 64 | 64 | 57 | 99 | 284 |
62 | 崔炫哲 | 105374430701070 | 63 | 68 | 61 | 91 | 283 |
63 | 马蓝蓝 | 105374520101310 | 65 | 47 | 76 | 95 | 283 |
64 | 李程 | 105374430701066 | 68 | 45 | 73 | 95 | 281 |
65 | 高玉钰 | 105374346401195 | 66 | 37 | 78 | 99 | 280 |
66 | 李威康 | 105374432101136 | 59 | 49 | 68 | 99 | 275 |
67 | 高雅文 | 105374650701380 | 59 | 58 | 64 | 92 | 273 |
68 | 向程丹 | 105374530201344 | 67 | 57 | 82 | 65 | 271 |
69 | 米宇飞 | 105374411601254 | 73 | 46 | 68 | 84 | 271 |
70 | 王拯 | 105374423001270 | 58 | 41 | 75 | 97 | 271 |
71 | 夏思宇 | 105374520101311 | 70 | 54 | 57 | 88 | 269 |
72 | 杨佳琪 | 105374451601283 | 64 | 41 | 76 | 88 | 269 |
73 | 邓美琳 | 105374441101280 | 63 | 40 | 77 | 88 | 268 |
74 | 罗湘艳 | 105374431901125 | 65 | 37 | 60 | 102 | 264 |
75 | 钟欢 | 105374360801219 | 61 | 52 | 73 | 77 | 263 |
76 | 宋星光 | 105374411601251 | 56 | 39 | 76 | 87 | 258 |
77 | 田维江 | 105374530401346 | 66 | 37 | 85 | 69 | 257 |
78 | 董志华 | 105374411601248 | 64 | 52 | 56 | 83 | 255 |
79 | 刘硕 | 105374430701079 | 66 | 41 | 60 | 88 | 255 |
80 | 王汝雄 | 105374423701273 | 63 | 37 | 71 | 82 | 253 |
附件4:
2024年园艺学(茶学)
全日制学术学位硕士研究生入学考试复试方案
一、复试时间与地
资格审核:2024年3月30日14:00~17:30,11教北204
专业笔试:2024年3月31日9:00~11:00,7教北004、北005
面试地点:2024年4月2日 8:00~23:00,10教南529
二、复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 |
1 | 105374360101207 | 汪龙昊 | 67 | 77 | 118 | 122 | 384 |
2 | 105374430701039 | 李鑫 | 73 | 67 | 104 | 139 | 383 |
3 | 105374430701048 | 许如意 | 72 | 67 | 104 | 133 | 376 |
4 | 105374431501113 | 刘思慧 | 70 | 71 | 109 | 125 | 375 |
5 | 105374430701089 | 钟婉婧 | 69 | 67 | 100 | 138 | 374 |
6 | 105374350801199 | 朱玟琪 | 75 | 78 | 93 | 126 | 372 |
7 | 105374430701099 | 廖骎远 | 67 | 76 | 112 | 114 | 369 |
8 | 105374350801201 | 林志超 | 69 | 63 | 113 | 122 | 367 |
9 | 105374411601255 | 徐鑫鑫 | 74 | 67 | 106 | 120 | 367 |
10 | 105374411601252 | 王冰 | 75 | 63 | 107 | 120 | 365 |
11 | 105374460501290 | 何家琪 | 65 | 69 | 112 | 114 | 360 |
12 | 105374531901361 | 黄仁婷 | 65 | 73 | 103 | 119 | 360 |
13 | 105374414601260 | 徐文幸 | 72 | 73 | 103 | 109 | 357 |
14 | 105374430701076 | 卢前程 | 69 | 71 | 90 | 127 | 357 |
15 | 105374513201299 | 彭华雪 | 68 | 66 | 109 | 113 | 356 |
16 | 105374430701050 | 何林芬 | 61 | 70 | 92 | 131 | 354 |
17 | 105374430701090 | 杨昌好 | 64 | 65 | 99 | 126 | 354 |
18 | 105374350801196 | 夏梦珍 | 68 | 63 | 99 | 119 | 349 |
19 | 105374440601278 | 张转颖 | 68 | 59 | 104 | 117 | 348 |
20 | 105374532101363 | 钟建兰 | 75 | 54 | 100 | 119 | 348 |
21 | 105374430701065 | 周怡志 | 67 | 68 | 93 | 119 | 347 |
22 | 105374360101210 | 饶慧 | 59 | 60 | 102 | 121 | 342 |
23 | 105374530401348 | 谢源霜 | 62 | 66 | 99 | 112 | 339 |
24 | 105374520101312 | 黎珲 | 65 | 56 | 98 | 119 | 338 |
25 | 105374432001130 | 徐泽隆 | 61 | 64 | 84 | 125 | 334 |
26 | 105374430701095 | 朱诗文 | 69 | 57 | 104 | 103 | 333 |
27 | 105374622401373 | 赵通 | 72 | 51 | 94 | 116 | 333 |
28 | 105374432401148 | 唐波 | 67 | 55 | 90 | 120 | 332 |
29 | 105374460501291 | 张丽纯 | 73 | 51 | 98 | 110 | 332 |
30 | 105374531901360 | 刘林美 | 62 | 65 | 97 | 104 | 328 |
31 | 105374140401178 | 王子康 | 69 | 65 | 90 | 102 | 326 |
32 | 105374411601253 | 杨会杰 | 66 | 65 | 88 | 105 | 324 |
33 | 105374430901105 | 罗汝嫣 | 69 | 58 | 80 | 116 | 323 |
34 | 105374432201145 | 申宇杰 | 71 | 53 | 84 | 115 | 323 |
35 | 105374411401246 | 朱子卿 | 72 | 60 | 86 | 104 | 322 |
36 | 105374431601119 | 朱玲 | 68 | 63 | 83 | 108 | 322 |
37 | 105374500401292 | 陆媛媛 | 65 | 49 | 94 | 112 | 320 |
38 | 105374430701074 | 刘佳文 | 72 | 66 | 71 | 101 | 310 |
39 | 105374450101281 | 欧汉琼 | 55 | 63 | 87 | 105 | 310 |
40 | 105374453201284 | 黄妹喜 | 69 | 54 | 78 | 109 | 310 |
41 | 105374521801337 | 汪芳 | 72 | 58 | 76 | 104 | 310 |
42 | 105374351401206 | 曹花馨 | 69 | 61 | 83 | 96 | 309 |
43 | 105374431501109 | 袁欣怡 | 73 | 58 | 66 | 112 | 309 |
44 | 105374530201341 | 何虹 | 80 | 69 | 84 | 76 | 309 |
45 | 105374614901370 | 赵妍 | 63 | 61 | 87 | 96 | 307 |
46 | 105374521801332 | 杨雷 | 65 | 51 | 89 | 100 | 305 |
47 | 105374431801122 | 汤慧 | 63 | 56 | 89 | 96 | 304 |
48 | 105374430701075 | 何楚怡 | 68 | 48 | 84 | 103 | 303 |
49 | 105374432601156 | 房颖 | 68 | 57 | 85 | 93 | 303 |
50 | 105374350901203 | 陈彩云 | 71 | 65 | 76 | 90 | 302 |
51 | 105374431501108 | 丰嘉怡 | 69 | 55 | 68 | 109 | 301 |
52 | 105374430701102 | 曾巳羊 | 62 | 78 | 64 | 94 | 298 |
53 | 105374430701064 | 张培凯 | 60 | 54 | 79 | 101 | 294 |
54 | 105374520101303 | 王一旭 | 60 | 60 | 73 | 98 | 291 |
55 | 105374350901202 | 钟宁云 | 67 | 65 | 68 | 89 | 289 |
56 | 105374520601325 | 常嗯鸣 | 63 | 47 | 71 | 108 | 289 |
57 | 105374453901288 | 吴艳芳 | 61 | 61 | 78 | 88 | 288 |
附件5:
2024年园艺学(药用植物资源工程)
全日制学术学位硕士研究生入学考试复试方案
一、复试时间与地点
资格审核:2024年3月30日8:30~10:30,11教北106
专业笔试:2024年3月31日9:00~11:00,7教南002
面试地点:2024年3月31日14:00~20:00,7教南002
二、复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 阳彦涛 | 105374430701092 | 78 | 61 | 108 | 122 | 369 |
2 | 周慧敏 | 105374430701067 | 72 | 63 | 79 | 108 | 322 |
3 | 欧阳唯楚 | 105374430701077 | 54 | 64 | 69 | 121 | 308 |
4 | 陈薇 | 105374430701068 | 59 | 47 | 79 | 119 | 304 |
5 | 余啸华 | 105374430701073 | 69 | 76 | 65 | 93 | 303 |
6 | 杨弋卓 | 105374431501117 | 60 | 40 | 88 | 103 | 291 |
7 | 谌文婧 | 105374430701046 | 57 | 64 | 64 | 92 | 277 |
8 | 覃小贝 | 105374451601282 | 65 | 40 | 80 | 88 | 273 |
9 | 姚雅芳 | 105374370701223 | 68 | 50 | 68 | 71 | 257 |
10 | 邹颖萍 | 105374430701051 | 68 | 60 | 58 | 68 | 254 |
附件6:
2024年农艺与种业领域园艺方向专业硕士研究生
入学考试复试方案
一、复试时间与地点
研究方向 | 资格审查 | 笔试 | 面试 |
茶学 | 2024年3月30日14:00~15:30 11教北206 | 3月31日 9:00-11:00 7教南003 | 4月1日 8:00-23:00 10教南522 |
果树学 | 2024年3月30日9:00~11:30 11教北508 | 3月31日 9:00-11:00 7教北001 | 4月1日 8:00-12:30 10教南525 |
