园艺学院2023年硕士研究生招生复试录取工作方案
根据教育部及湖南农业大学2023年硕士研究生招生复试与录取工作方案的文件精神,结合本院各学科实际情况,现将我院 2023 年硕士研究生招生复试、录取工作等事宜安排如下:
一、工作原则
1.坚持科学选拔。
积极探索并遵循高层次专业人才选拔规律,采用多元化、多样化的考察考核方式方法,确保科学选拔。
2.坚持公平公正。
做到政策透明、程序公正、结果公开、监督机制健全,切实维护考生的合法权益。
3.坚持全面考查。
在对考生德智体美劳等各方面全面考察基础上,突出对专业素质、实践能力以及创新精神等方面的考核,分析研判考生是否具有研究生培养相关要求的潜质。
4.坚持客观评价。
根据学科特点与对研究生的要求,业务课考核成绩尽可能量化,综合素质考核有较明确的等次结果。
5.确保安全健康。
保证复试考场的卫生条件,加强人员安全防护,确保广大师生和工作人员的生命安全和身体健康。
二、组织管理机构
1、复试领导小组
组 长:学院院长
副组长:学院党委书记、分管学位与研究生教育的院领导、学院党委副书记和学院党委纪检委员
成 员:各学院(领域)负责人、各学科导师代表
2、学院研究生招生工作监督小组
组 长:院党委书记
成 员:纪检委员、院学术委员会主任
职 责:负责学院复试过程各个环节的监督检查,受理考生的举报、投诉事宜。
3、学科(领域)复试专家组
各学科(领域)复试方案及复试名单(见附件1-6)
紧急联系人:陈淼芳 (13787794869)
三、复试分数线和招生指标分配
根据《湖南农业大学 2023 年硕士研究生招生复试录取工作方案》的要求,复试采取差额形式,对于生源充足的学科专业(领域)差额比例原则上不低于120%,结合我院实际情况,制定如下分数线:
(一)参加全国统考考生进入复试的初试成绩基本要求:
学科门类(专业)名称 | A类考生 | |||||
总分 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | ||
果树学 | 277 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
蔬菜学 | 285 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
观赏园艺学 | 274 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
茶学 | 293 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
药用植物资源工程 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
专业学位名称 | A类考生 | |||||
总分 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | ||
农艺与种业 | 264 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
农艺与种业(非全日制) | 264 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
(二)各学科专业(专业学位领域、研究方向)的招生计划
类别 | 学习方式 | 学科 代码 | 学科名称 | 计划总数 | 研究方向 | 计划总数 | 其中单列指标 | |
推免 | 单独考试 | |||||||
学术型硕士 | 全日制 | 090200 | 园艺学 | 131 | 01果树学 | 18 | ||
02 蔬菜学 | 53 | |||||||
03茶学 | 45 | 1 | ||||||
04药用植物资源工程 | 7 | |||||||
05观赏园艺 | 8 | |||||||
专业 学位 | 全日制 | 095131 | 农艺与种业 | 137 | 04园艺 | 137 | ||
非全日制 | 095131 | 农艺与种业 | 4 | 04园艺 | 4 |
四、复试与录取
(一)复试方式
根据教育部相关文件精神并结合学校实际,我校2023年硕士研究生一志愿上线考生与调剂考生复试工作分开进行,一志愿上线考生与调剂考生复试均采取线下方式进行,参与复试考生须到我校参加笔试和面试。
(二)复试时间地点:见附件1-6
(三)缴纳复试费
复试费标准:120 元/次,具体缴费方式见《湖南农业大学网上缴纳复试费操作指南》,未在规定时间缴费,视为自动放弃复试资格。缴费后因自身原因未参加复试及未录取的考生,已支付的复试费不予退还。调剂考生须在在接到调剂复试通知后、参加调剂复试前完成缴费,否则视为自动放弃调剂复试资格。
(四)资格审查
复试考生要签订《诚信复试承诺书》,确保提交材料真实和复试过程诚信,材料原件于入学复查时再核对,如发现复试考生有弄虚作假,一经查实,一律取消复试或录取资格。
所有参加复试的考生都必须进行资格审查,学科(领域)必须对考生的身份、报考资格、复试资格等严格把关。考生在资格审查时准备以下材料,现场核查原件,提交复印件。
1.本人有效身份证。
2.毕业证书、学位证书( 应届生为学生证、《教育部学籍在线验证报告》)。
3.往届考生需提交教育部学信网出具的《教育部学历证书电子注册备案表》 或《中国高等教育学历认证报告》。持国外学历的考生, 还需上传教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证证书。
4.应届全日制本科生,还需提供学生证(学生卡)及成绩单和《教育部学籍在线验证报告》
5.报考“退役大学生士兵” 专项硕士研究生招生计划的考生, 应为高校学生应征入伍退出现役, 且符合硕士研究生报考条件者〔高校学生指全日制普通本专科(含高职)、研究生、 第二学士学位的应(往)届毕业生、在校生和入学新生,以及成人高校招收的普通本专科(高职)应(往)届毕业生、在校生和入学新生,下同〕。 报考普通计划的考生,符合“退役大学生士兵”专项计划报考条件的,可申请调剂到该专项计划录取,其初试成绩须符合我校确定的接受“退役大学生士兵”专项计划考生调剂的初试成绩要求。调入“退役大学生士兵”专项计划招录的考生,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。该类考生应提交本人的《男(女) 性应征公民入伍批准书》 和《退出现役证》。
6.享受加分政策的考生(如大学生村官、 大学生志愿服务西部计划、三支一扶等)须提交相关证明材料。
7.本人手写签名《诚信复试承诺书》。
8.湖南农业大学 2023 年硕士研究生招生综合评价表( 需由本人所在单位的人事、政工部门加盖印章;无学习或工作单位人员可在其常住地街道办事处或村委会开具相关证明)。
(五)体检
学校复试阶段不统一组织体检,考生在学院“建议拟录取”名单公布后1周内,须将个人在近三个月内二甲医院以上出具的有效体检报告交至学院或发至学位点复试群,未按时提交体检报告或体检不合格者,将取消其录取资格。体检按照《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)、《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)等文件要求执行。本校应届毕业生可到校医院进行体检。
(六)复试内容
复试内容包括政治素质和道德品质考核、专业基础知识测试、英语水平测试(含听力、口语)、综合素质能力考核以及加试(招生简章规定的专业或考生)共五个方面。
1.思想政治素质和道德品质考核:主要对考生思想政治表现、时事政策理解、工作学习态度、职业道德和遵纪守法等方面进行考核,评价方式为定性评价,分“合格”、“不合格”两个等级,不合格者不予录取。
2.专业基础知识测试:闭卷考试,考试时间2小时,满分150分,考试科目参考相应学科(方向)招生专业目录(见校研招网上公布的2023年硕士研究生招生目录):
3.英语水平测试:时间一般不少于 5 分钟,满分 100 分,以口语对话形式考察学生外语听说能力。
4.综合素质能力考核:满分250分,一般不少于20分钟,主要对考生的综合素质、专业素养、科研素质和潜力进行考察。
5.其他:对非全日制专业学位考生,各学科应充分结合考生业绩表现,科学评估其学业发展潜力,确保非全日制研究生培养质量。
(七)综合成绩的计算
复试成绩由专业课笔试成绩(满分150分)、英语听力测试成绩(满分50分)、英语口语测试成绩(满分50分)、综合面试成绩(满分250分) 四部分组成,加试科目成绩不计入复试成绩。
综合成绩由初试成绩和复试成绩组成,其中初试成绩权重为60%,复试成绩权重为40%。
综合成绩=初试成绩(折合成百分制)*60%+复试成绩(折合成百分制)*40%,各项成绩计算到小数点后2位。
(八)录取规则
1.各招生学科按照教育部有关招生录取政策规定及湖南省教育考试院的有关要求,根据学校下达的招生计划、复试录取办法以及考生的初试和复试成绩、思想政治表现和身体健康状况等,按综合成绩由高到低,择优确定拟录取名单。
2.有以下情形之一的考生不予录取:
①专业基础知识测试不合格者;
②思想政治素质和道德品质考核不合格者;
③公共管理、工商管理、会计专业学位的考生思想政治理论考试不合格者;
④同等学力考生加试成绩有一门不合格者;
⑤复试成绩不合格(60分以下)者;
⑥人事档案审查不合格者;
⑦报考资格不符合规定者;
⑧未通过或未完成学历(学籍)认证者;
⑨体检不合格者。
3.我校将通过中国研究生招生信息网对拟录取考生发送拟录取通知,调剂考生必须在拟录取通知发送后的48小时内接收该通知,否则视为自动放弃录取资格,一志愿考生默认为接受拟录取。
4.被录取的新生,经考生本人申请,学院和学校同意后,可以在2023年6月1日前申请保留入学资格1-2年再入学,否则无效。
(九)录取类别及调档
1.录取时应确定学习方式、就业方式。硕士研究生学习方式分为全日制和非全日制两种,就业方式分为非定向就业和定向就业两种类型。我校全日制招生专业仅招收非定向就业考生,非全日制招生专业仅招收定向就业考生。学习方式及就业方式一经确定,不得更改。
2.拟录取为非定向就业的考生,往届生须凭《调档函》于6月1日前将全部人事档案寄达我校。应届本科毕业生如不能按期将人事档案调寄我校的,须由考生所在学校或学院(系)党委出具书面情况说明,明确档案不能及时调取的理由和档案拟寄出日期(寄达时间不得超过录取当年8月31日)。
3.拟录取为定向就业的考生,根据教育部规定,应当在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业合同。考生须于6月1日前将《湖南农业大学硕士研究生定向培养协议书》(附件4)寄达录取学院。协议上的用人单位与网报时填写的用人单位不一致的须作出说明。
4.拟录取为非定向就业的考生,不能按期调取人事档案的不予录取,责任由考生自负。
5.拟录取为定向就业的考生,不能按期寄达定向就业协议书的不予录取,责任由考生自负。
(十)奖助学金
学费标准以湖南省发改委最新文件为准。学业奖学金及助学金的发放标准均按学校有关部门最新文件执行。
(十一)复试监督和复议
1.学院的复试工作由学院研究生招生工作领导小组全面指导和监督,复试过程的公平、公正和复试结果由学院研究生招生工作领导小组全面负责,学院主要负责人为直接责任人。
2.学院拟录取的硕士研究生名单公示时间不少于10个工作日。
3.公示期内,考生的投诉、申诉由学校研究生招生办公室和学院研究生招生工作领导小组负责受理。对投诉和申诉的问题调查属实的,由学校研究生招生工作领导小组责成学院复试工作领导小组或复试小组进行复议。
五、调剂
(一)各学科专业缺额,见下表
类别 | 学习方式 | 学科(领域) | 研究方向 | 缺额 |
专硕 | 非全日制 | 农艺与种业 | 园艺 | 1 |
合计 | 1 |
(二)调剂条件
1. 符合调入专业的报考条件
(详见我校招生简章)
2. 考生初试成绩需达到第一志愿报考专业所在门类或领域规定的国家A类地区最低复试分数线要求。
3. 第一志愿报考园艺学、作物学、食品加工与安全相关专业(果树、蔬菜、观赏园艺、设施园艺与工程、茶学、中药资源与开发,作物遗传育种、作物栽培学、食品加工与安全),且本科学历需为园艺学、农学、生物科学、食品科学与工程、食品加工与安全相关专业,不跨学科门类及一级学科调剂。
(三)接收调剂规则
1. 学校以在“中国研究生招生信息网”上考生填报的调剂志愿为依据接收调剂考生。
2. 对于同一批次申请调剂我校且报考园艺学相关专业的考生,在符合园艺学院附加选拔条件的情况下,按考生初试成绩择优遴选进入复试考生名单。园艺学院审核调剂考生申请材料,确定调剂考生名单后由研招办统一发放调剂复试通知。
3. 除特殊的专业学位外,符合报名条件的学硕可以调入专硕,全日制考生有定向就业的可以调入非全日制,非全日制考生不能调入全日制。
4. 考生确认复试通知
考生及时查看“复试通知”并确认。未按照要求在规定时间内确认“复试通知”的,取消相应资格。
5. 调剂考生复试及录取
调剂考生复试办法、录取规则与一志愿考生一致。研招办根据园艺学院复试及拟录取结果,报学校研究生招生工作领导小组审定,审核通过后,在调剂系统里给学生发放拟录取通知。收到“拟录取”通知的考生在规定的时间内须在网上点击确认,否则视为自动放弃。
6. 省级教育招生考试机构终审,如不符合政策,将取消录取。
六、复试的纪律和要求
1.实行责任制和责任追究制。学院研究生招生工作领导小组和复试小组对本院、本学位点复试过程的公平、公正和复试录取结果全面负责。学院招生工作领导小组组长为第一责任人,复试小组组长为该组具体负责人。
2.实行监督和巡视制度。复试全程要录音录像。学院要加强对复试工作过程的监督,严肃处理违纪违规事件。
3.实行信息公开制度。实行复试方案公开、复试名单公开、复试成绩公布以及拟录取名单公示。采取多种灵活的可行方式,及时公布复试基本分数线、复试工作方案等信息。
4.实行复议制度。要保证投诉、申诉和监督渠道的畅通,并在规定时限受理投诉和申诉。
5.加大复查力度。按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,新生报到后3个月内,学校对拟录取新生进行全面现场复查。对材料作假的考生一律取消录取资格;对复试、复查中表现差异大的,进行严格审核和调查,确认冒名顶替或考试舞弊的,予以严肃处理,并进行追究。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
湖南农业大学园艺学院
2023年3月29日
附件1:
2023年观赏园艺学全日制学术学位硕士研究生入学考试
复试方案
一、复试时间与地点
时间:2023年4月2日,上午9:00开始笔试;下午14:00开始面试
地点:笔试地点为湖南农业大学7教南101;面试地点为7教南101
二、复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 黄安琪 | 105373431501061 | 62 | 52 | 104 | 116 | 334 |
2 | 朱秀婷 | 105373360201159 | 62 | 55 | 100 | 107 | 324 |
3 | 邓奇薇 | 105373350801144 | 57 | 50 | 101 | 110 | 318 |
4 | 王雅净 | 105373430700958 | 60 | 58 | 87 | 104 | 309 |
5 | 丁启涵 | 105373371301172 | 70 | 46 | 94 | 98 | 308 |
6 | 任茗童 | 105373430701037 | 55 | 55 | 103 | 94 | 307 |
7 | 符文芳 | 105373430701020 | 58 | 49 | 88 | 105 | 300 |
8 | 莫倩 | 105373432101082 | 67 | 42 | 80 | 99 | 288 |
9 | 张初阳 | 105373614701283 | 60 | 43 | 91 | 84 | 278 |
10 | 夏海甜 | 105373432101090 | 51 | 47 | 79 | 97 | 274 |
三、复试方案
复试项目 | 复试内容 | 时间及地点 | 复试形式 |
专业基础知识测试 | 观赏植物栽培与育种基础。 | 4月2日上午9:00-11:00 | 闭卷笔试。 时间为120分钟,满分为150分。 |
思想政治素质考核 | 考官自由提问,主要对考生思想政治表现、时事政策理解、工作学习态度、职业道德和遵纪守法等方面进行定性考核。 | 4月2日 | 线下面试、口试。 分“合格”、“不合格”两个等级。 |
英语听力及口语测试 | 1、英语自我介绍;2、考官互动对话。 | 4月2日 | 线下面试、口试。 满分100分,听力、口语各50分。 |
综合面试 | 考官自由提问,对考生的综合素质、专业素养、科研素质和潜力进行考察。 | 4月2日下午14:00 | 线下面试、口试。 满分为250分。 |
附件2:
2023年果树学全日制学术学位硕士研究生入学考试
复试方案
一、复试时间与地点
时间:2023年4月2日,上午9:00开始笔试;下午14:00开始面试
地点:笔试地点为湖南农业大学7教南101;面试地点为7教南102
二、复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 陈思含 | 105373432401100 | 73 | 64 | 108 | 123 | 368 |
2 | 陈慧 | 105373430801054 | 63 | 68 | 108 | 117 | 356 |
3 | 吴明月 | 105373414601189 | 59 | 58 | 108 | 124 | 349 |
4 | 曾雅婷 | 105373432101087 | 70 | 59 | 107 | 112 | 348 |
5 | 赵玉双 | 105373417401194 | 63 | 56 | 101 | 119 | 339 |
6 | 张新宇 | 105373430700955 | 70 | 60 | 103 | 103 | 336 |
7 | 魏丹 | 105373430701012 | 64 | 48 | 93 | 123 | 328 |
8 | 肖俊 | 105373360101157 | 67 | 55 | 94 | 111 | 327 |
9 | 潘静 | 105373360701164 | 70 | 45 | 97 | 110 | 322 |
10 | 尹豪杰 | 105373430701044 | 58 | 52 | 88 | 116 | 314 |
11 | 孙金苇 | 105373220601128 | 60 | 40 | 91 | 118 | 309 |
12 | 王颖嘉 | 105373431901073 | 61 | 51 | 99 | 96 | 307 |
13 | 张犇 | 105373430701027 | 64 | 39 | 95 | 108 | 306 |
14 | 肖江永 | 105373430701025 | 61 | 42 | 81 | 120 | 304 |
15 | 黄亚倩 | 105373430701042 | 63 | 50 | 72 | 116 | 301 |
16 | 谌碧琳 | 105373430701046 | 63 | 55 | 96 | 79 | 293 |
17 | 马嘉依 | 105373430700956 | 54 | 38 | 90 | 111 | 293 |
18 | 黄碧英 | 105373432401101 | 60 | 41 | 87 | 101 | 289 |
19 | 盛丹玲 | 105373430700975 | 60 | 43 | 80 | 105 | 288 |
20 | 唐瑄玥 | 105373650701314 | 57 | 45 | 85 | 92 | 279 |
21 | 贾乐松 | 105373370901170 | 66 | 41 | 82 | 89 | 278 |
22 | 李小龙 | 105373330901135 | 55 | 47 | 86 | 89 | 277 |
23 | 姚明珠 | 105373430700988 | 64 | 40 | 79 | 94 | 277 |
三、复试方案
复试项目 | 复试内容 | 时间及地点 | 复试形式 |
专业基础知识测试 | 果树栽培与育种学 | 4月2日上午9:00-11:00 | 闭卷笔试。 时间为120分钟,满分为150分。 |
思想政治素质考核 | 考官自由提问,主要对考生思想政治表现、时事政策理解、工作学习态度、职业道德和遵纪守法等方面进行定性考核。 | 4月2日下午14:00 | 线下面试、口试。 分“合格”、“不合格”两个等级。 |
英语听力及口语测试 | 1、英语自我介绍;2、考官互动对话。 | 4月2日下午14:00 | 线下面试、口试。 满分100分,听力、口语各50分。 |
综合面试 | 考官自由提问,对考生的综合素质、专业素养、科研素质和潜力进行考察。 | 4月2日下午14:00 | 线下面试、口试。 满分为250分。 |
附件3:
2023年蔬菜学全日制学术学位硕士研究生入学考试
复试方案
一、复试时间与地点
专业基础知识测试(闭卷):2023年4月2日 上午9:00-11:00
专业面试:2023年4月3日 8:00-12:00, 13:00-18:00, 19:00-结束
地 点:笔试地点为湖南农业大学7教南104,南105;面试地点为十教南504
二、复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 袁宁 | 105373431901075 | 68 | 59 | 127 | 118 | 372 |
2 | 张婷 | 105373432801111 | 73 | 60 | 111 | 127 | 371 |
3 | 王君 | 105373360701162 | 74 | 46 | 115 | 130 | 365 |
4 | 王丹 | 105373430700966 | 71 | 54 | 104 | 128 | 357 |
5 | 龙鲲 | 105373432101085 | 68 | 45 | 121 | 122 | 356 |
6 | 姚进颖 | 105373432101086 | 66 | 71 | 101 | 114 | 352 |
7 | 刘顺 | 105373370901171 | 67 | 74 | 89 | 114 | 344 |
8 | 吴长蒙 | 105373520101237 | 71 | 41 | 100 | 129 | 341 |
9 | 周妍 | 105373430701009 | 62 | 59 | 102 | 115 | 338 |
10 | 蔺新兰 | 105373430701043 | 70 | 66 | 94 | 108 | 338 |
11 | 蒋清清 | 105373430701041 | 64 | 59 | 90 | 122 | 335 |
12 | 阳涛 | 105373432101089 | 60 | 45 | 109 | 121 | 335 |
13 | 邢武俊 | 105373340701138 | 61 | 54 | 97 | 123 | 335 |
14 | 郭佳雪 | 105373417401205 | 59 | 52 | 106 | 118 | 335 |
15 | 张俊华 | 105373142701118 | 67 | 54 | 108 | 106 | 335 |
16 | 董高艺 | 105373614701285 | 65 | 48 | 97 | 124 | 334 |
17 | 蔡泽彦 | 105373350801148 | 66 | 54 | 96 | 117 | 333 |
18 | 袁思怡 | 105373520101238 | 65 | 44 | 96 | 125 | 330 |
19 | 许淇 | 105373432401094 | 63 | 52 | 107 | 107 | 329 |
20 | 张丹 | 105373520601249 | 56 | 47 | 99 | 127 | 329 |
21 | 梁钜德 | 105373430700962 | 63 | 38 | 106 | 121 | 328 |
22 | 于依然 | 105373414601190 | 63 | 51 | 93 | 119 | 326 |
23 | 张树强 | 105373430700960 | 66 | 55 | 90 | 114 | 325 |
24 | 吴志盛 | 105373350801143 | 60 | 41 | 105 | 118 | 324 |
25 | 林兰金 | 105373650701312 | 69 | 41 | 104 | 109 | 323 |
26 | 薛志红 | 105373417401210 | 69 | 49 | 89 | 116 | 323 |
27 | 刘佳豪 | 105373360101155 | 56 | 50 | 101 | 114 | 321 |
28 | 刘嘉怡 | 105373340601137 | 64 | 45 | 95 | 116 | 320 |
29 | 曾静 | 105373431801067 | 64 | 46 | 94 | 114 | 318 |
30 | 沈疏桐 | 105373430701018 | 70 | 50 | 105 | 92 | 317 |
31 | 向左芹 | 105373432401096 | 65 | 53 | 96 | 103 | 317 |
32 | 高丽强 | 105373621501294 | 61 | 39 | 104 | 113 | 317 |
33 | 李家月 | 105373430700984 | 58 | 49 | 100 | 109 | 316 |
34 | 陈旺旺 | 105373520801253 | 63 | 50 | 94 | 109 | 316 |
35 | 熊天一 | 105373430700957 | 61 | 49 | 93 | 113 | 316 |
36 | 殷培钰 | 105373150301121 | 63 | 53 | 108 | 92 | 316 |
37 | 黄文凤 | 105373451601221 | 66 | 38 | 99 | 110 | 313 |
38 | 周梦瑶 | 105373417401197 | 62 | 47 | 88 | 115 | 312 |
39 | 李悦 | 105373430700993 | 65 | 62 | 89 | 95 | 311 |
40 | 程燎 | 105373421401213 | 56 | 46 | 88 | 121 | 311 |
41 | 陈大青 | 105373417401208 | 58 | 47 | 86 | 119 | 310 |
42 | 张铭洋 | 105373530201262 | 59 | 43 | 99 | 108 | 309 |
43 | 袁超凡 | 105373360201160 | 70 | 47 | 94 | 98 | 309 |
44 | 贺璨 | 105373500401226 | 65 | 49 | 94 | 100 | 308 |
45 | 黄亚 | 105373520401244 | 63 | 50 | 82 | 113 | 308 |
46 | 饶熙 | 105373520401243 | 59 | 35 | 98 | 111 | 303 |
47 | 张敏敏 | 105373424101215 | 66 | 42 | 89 | 105 | 302 |
48 | 杨自豪 | 105373430701026 | 65 | 41 | 92 | 104 | 302 |
49 | 刘冬丽 | 105373430701036 | 61 | 45 | 87 | 108 | 301 |
50 | 邱会霞 | 105373432501105 | 68 | 34 | 99 | 98 | 299 |
51 | 范勇 | 105373431901074 | 62 | 39 | 94 | 104 | 299 |
52 | 康国菊 | 105373430701010 | 60 | 47 | 76 | 116 | 299 |
53 | 王馨玉 | 105373430700948 | 61 | 48 | 75 | 115 | 299 |
54 | 王毅然 | 105373150401122 | 64 | 59 | 85 | 91 | 299 |
55 | 钟雅芬 | 105373432601110 | 56 | 48 | 86 | 107 | 297 |
56 | 陈山 | 105373360701163 | 57 | 34 | 91 | 114 | 296 |
57 | 谢明 | 105373520101236 | 52 | 41 | 95 | 107 | 295 |
58 | 候亚昕 | 105373410501180 | 62 | 45 | 80 | 108 | 295 |
59 | 房灵爽 | 105373152501124 | 53 | 33 | 101 | 108 | 295 |
60 | 田玉娟 | 105373520201241 | 67 | 38 | 87 | 99 | 291 |
61 | 顾美娇 | 105373371301173 | 57 | 57 | 78 | 96 | 288 |
62 | 孙烽霞 | 105373613601281 | 59 | 39 | 88 | 101 | 287 |
63 | 范丽金 | 105373431901071 | 72 | 38 | 80 | 96 | 286 |
64 | 肖文静 | 105373430700985 | 69 | 50 | 70 | 96 | 285 |
三、复试方案
复试项目 | 复试内容 | 时间及地点 | 复试形式 |
专业基础知识测试 | 蔬菜学基础。 | 4月2日上午9:00-11:00 | 闭卷笔试。 时间为120分钟,满分为150分。 |
思想政治素质考核 | 考官自由提问,主要对考生思想政治表现、时事政策理解、工作学习态度、职业道德和遵纪守法等方面进行定性考核。 | 4月3日全天 | 线下面试、口试。 分“合格”、“不合格”两个等级。 |
英语听力及口语测试 | 1、英语自我介绍;2、考官互动对话。 | 4月3日全天 | 线下面试、口试。 满分100分,听力、口语各50分。 |
综合面试 | 考官自由提问,对考生的综合素质、专业素养、科研素质和潜力进行考察。 | 4月3日 全天 | 线下面试、口试。 满分为250分。 |
附件4:
2023年茶学全日制学术型硕士研究生入学考试
复试方案
一、复试时间与地点
时间:2023年4月2日,上午9:00-11:00
2023年4月4日,上午8:00开始面试环节
地点:笔试地点为湖南农业大学7教南102、南103;面试地点十教南518
二、复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 |
1 | 肖婉玲 | 105373430700965 | 81 | 69 | 103 | 121 | 374 |
2 | 罗玉麒 | 105373430701000 | 66 | 59 | 106 | 126 | 357 |
3 | 詹文礼 | 105373431801069 | 67 | 36 | 131 | 122 | 356 |
4 | 江游仓 | 105373430700947 | 66 | 60 | 110 | 118 | 354 |
5 | 李游 | 105373430701024 | 67 | 64 | 100 | 120 | 351 |
6 | 姜顺辉 | 105373430700981 | 64 | 71 | 96 | 119 | 350 |
7 | 曹宇冰 | 105373530201264 | 71 | 57 | 99 | 123 | 350 |
8 | 杨悦 | 105373430700970 | 65 | 53 | 117 | 113 | 348 |
9 | 易桂美 | 105373530201261 | 71 | 60 | 95 | 120 | 346 |
10 | 梁惠华 | 105373417401196 | 68 | 56 | 104 | 112 | 340 |
11 | 李肖环 | 105373417401200 | 71 | 45 | 101 | 122 | 339 |
12 | 李冉阳 | 105373351301152 | 60 | 55 | 111 | 112 | 338 |
13 | 毛谦谦 | 105373430701005 | 73 | 53 | 97 | 114 | 337 |
14 | 赵锦琦 | 105373614401282 | 67 | 46 | 99 | 125 | 337 |
15 | 赵亮亮 | 105373432401095 | 64 | 67 | 93 | 112 | 336 |
16 | 刘美凤 | 105373430700994 | 76 | 66 | 77 | 115 | 334 |
17 | 李冬芳 | 105373513201231 | 67 | 45 | 101 | 114 | 327 |
18 | 谢涵 | 105373521801259 | 60 | 52 | 102 | 112 | 326 |
19 | 丁树洽 | 105373444401220 | 64 | 49 | 98 | 113 | 324 |
20 | 米朝辉 | 105373430701017 | 66 | 70 | 85 | 102 | 323 |
21 | 饶玉莹 | 105373441001218 | 67 | 51 | 101 | 104 | 323 |
22 | 白其娴 | 105373531901270 | 64 | 44 | 112 | 103 | 323 |
23 | 陈子琪 | 105373430700987 | 63 | 50 | 92 | 117 | 322 |
24 | 胡群 | 105373432101091 | 64 | 38 | 105 | 114 | 321 |
25 | 廖琪玮 | 105373430701039 | 55 | 43 | 106 | 117 | 321 |
26 | 彭姝莉 | 105373360601161 | 47 | 36 | 113 | 121 | 317 |
27 | 党旭辉 | 105373430700998 | 59 | 40 | 102 | 115 | 316 |
28 | 刘娇娇 | 105373410201179 | 65 | 41 | 98 | 112 | 316 |
29 | 龙甜美 | 105373432801113 | 61 | 63 | 86 | 105 | 315 |
30 | 朱丽桦 | 105373430700961 | 69 | 50 | 83 | 112 | 314 |
31 | 薛亚杰 | 105373531901268 | 60 | 56 | 91 | 107 | 314 |
32 | 杨小妹 | 105373430700978 | 69 | 46 | 95 | 104 | 314 |
33 | 陈银燕 | 105373360101158 | 65 | 46 | 94 | 108 | 313 |
34 | 叶洁连 | 105373430700980 | 69 | 50 | 78 | 115 | 312 |
35 | 谢镜玲 | 105373520301242 | 59 | 41 | 88 | 123 | 311 |
36 | 何淏天 | 105373430700976 | 69 | 55 | 91 | 94 | 309 |
37 | 姚言艳 | 105373412701187 | 61 | 60 | 86 | 101 | 308 |
38 | 刘艳艳 | 105373417401206 | 70 | 40 | 85 | 112 | 307 |
39 | 刘柯 | 105373411301182 | 63 | 42 | 98 | 104 | 307 |
40 | 杨佳豪 | 105373430700951 | 64 | 46 | 84 | 111 | 305 |
41 | 杨梦 | 105373521801257 | 58 | 40 | 93 | 114 | 305 |
42 | 王若朴 | 105373430700991 | 55 | 47 | 96 | 106 | 304 |
43 | 郝灵颖 | 105373430700949 | 53 | 54 | 91 | 104 | 302 |
44 | 李海燕 | 105373521801258 | 68 | 53 | 82 | 98 | 301 |
45 | 李昕钰 | 105373614901289 | 56 | 53 | 87 | 105 | 301 |
46 | 成细红 | 105373432401098 | 64 | 61 | 74 | 101 | 300 |
47 | 韩子静 | 105373430701035 | 62 | 40 | 83 | 113 | 298 |
48 | 全韬 | 105373430701013 | 65 | 48 | 86 | 99 | 298 |
49 | 李伟 | 105373431801068 | 45 | 40 | 88 | 124 | 297 |
50 | 尹贞治 | 105373430701021 | 63 | 37 | 92 | 105 | 297 |
51 | 张婧婷 | 105373410101176 | 72 | 38 | 69 | 116 | 295 |
52 | 梁扬雪 | 105373351301149 | 64 | 48 | 85 | 96 | 293 |
53 | 宋重圆 | 105373530201263 | 65 | 49 | 75 | 104 | 293 |
三、复试方案
复试项目 | 复试内容 | 时间及地点 | 复试形式 |
