茶学(090107T)
Tea Science
一、专业介绍
茶学专业于1958年由我国著名茶学专家陈兴琰教授、朱先明教授和陆松侯教授创办,当年开办茶学本科专业,1978年招收茶学研究生,1981年全国首批获得硕士学位授予权,1993年全国第二个获得博士学位授予权,1995年建立博士后流动工作站。先后获批教育部“高等学校特色专业”、“卓越农林人才培养改革试点专业”、“国家级一流本科专业建设点”。现有专职教师31人及创新平台人员近10人,其中教授14人,副教授13人,硕导21人,博导8人,学科专业领衔人刘仲华教授为中国工程院院士;建有国家植物功能成分利用工程技术研究中心、茶学教育部重点实验室等创新平台;先后入选教育部创新团队、全国农业杰出科研人才及创新团队, “全国高校黄大年式教师团队”;主持获得国家教学成果奖二等奖1项、国家科技进步奖二等奖2项及省级一等奖8项及其它奖多项。主要围绕“十大育人”体系,培养具有农科背景、理科基础、工科特色的茶学高级人才。
二、培养目标
本专业培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,具备农学、生物科学和食品科学等学科领域的基础知识,具有茶树育种、茶树栽培、茶树病虫害防治、茶叶加工、茶叶审评与检验、茶叶生物化学、茶叶深加工与综合利用、茶业经营管理、茶文化等方面的基本理论、基本知识和基本技能,能够胜任在农业、工业、商贸等行业从事茶学相关技术与设计、开发与推广、经营与管理、教学与科研等工作的新农科高素质复合型人才。
预期本专业学生毕业后5年左右达到以下目标:
1.毕业生具备良好的思想道德品质、职业道德、敬业精神和创新精神。
2.毕业生专业素质高,能够在茶树育种、茶树栽培、茶树病虫害防治、茶叶加工、茶叶审评与检验、茶叶生物化学、茶叶深加工与综合利用、茶业经营管理、茶文化等领域开展卓有成效的工作。
3.毕业生具有开拓的国际视野和较强的创新能力,熟悉茶学领域现代农业技术,能够开展创新性工作。
4.毕业生具有较强的团队合作和组织协调能力,能够组织和协调茶及代用茶生产有关的工作。
5.毕业生具有较强的适应能力,具备终身学习意识,能够应国家、社会和个人发展的需求。
三、毕业要求
本专业要求学生主要学习农学、生物科学和食品科学等学科领域的基础知识,掌握茶树育种、茶树栽培、茶树病虫害防治、茶叶加工、茶叶审评与检验、茶叶生物化学、茶叶深加工与综合利用、茶业经营管理、茶文化等方面的基本理论、基本知识和基本技能,能够胜任在农业、工业、商贸等行业从事茶学相关技术与设计、开发与推广、经营与管理、教学与科研等工作的基本能力。
毕业生应达到以下几方面的知识、能力和素质要求:
1.具有一定的社会科学和人文科学知识,具有农业可持续发展和生态文明的意识和基本知识;
2.具备扎实的数学、化学、生物学、计算机等基本理论知识和较强的英语阅读、写作、翻译和听说能力;
3.具有植物学、植物生理学、生物化学、遗传学、农业气象学、土壤肥料学、农业微生物学、植物保护学等植物生产类专业的基础理论和基本技能;
4.掌握茶树育种、茶树栽培、茶叶生物化学、茶叶加工、茶叶审评与检验以及茶叶功能成分利用等基本理论;
5.掌握茶园建设与管理、茶叶加工、茶叶感官审评、茶叶理化检验、茶叶深加工、茶的综合利用、茶叶企业经营管理、茶叶市场营销、茶文化传播等方法和技能;
6.具备茶场与茶厂规划设计、茶叶机械选型配套、茶叶加工生产线规划设计以及代用茶开发利用的基本知识和能力;
7.熟悉国家对农业和茶业的有关方针、政策和法规,了解茶学及其交叉学科前沿和发展趋势;
8.掌握科技文献检索基本方法,具有从事茶学科学研究的基本知识和能力;
9.具有较强的组织、管理和表达能力,具有独立获取知识、处理信息和创新创业的基本能力。
表1:毕业要求支撑培养目标的实现矩阵
序号 | 培养目标 | 毕业要求 | ||||||||
要求1 | 要求2 | 要求3 | 要求4 | 要求5 | 要求6 | 要求7 | 要求8 | 要求9 | ||
1 | 目标1 | √ | √ | |||||||
2 | 目标2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
3 | 目标3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 目标4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
5 | 目标5 | √ | √ | √ |
四、主干学科
农学、生物科学、食品科学
五、核心课程
茶叶生物化学、茶树育种学、茶树栽培学、茶树病虫害防治、茶叶加工学、茶叶审评与检验、茶叶深加工与综合利用、茶叶研究方法、茶业经营管理、茶文化等。
六、主要实践教学环节
1.主要集中性实践教学环节:植物学教学实习、农业气象学教学实习、土壤肥料学教学实习、遗传学综合实验、生化与分子生物学综合大实验、茶学专业劳动、茶树育种学教学实习、茶树栽培学教学实习、茶树病虫害防治教学实习、茶叶加工学教学实习、茶叶生产机械化教学实习、茶叶审评与检验教学实习、生产实习、毕业实习、毕业论文等。
2.主要专业实验:茶叶生物化学实验、茶树育种学实验;茶树栽培学实验、茶树病虫害防治实验、茶叶加工学实验、茶叶审评与检验实验、茶学研究法实验、茶叶深加工与综合利用实验、特种茶评鉴实验、中国茶艺实验。
3.课外实践:茶叶加工职业技能竞赛、茶艺表演、大学生创新创业项目及竞赛、专业实验室开放课题研究、茶园管理、茶叶产品创新及研发、茶叶营销等专业实践内容。
七、学制与学位
1.学制:基本修业年限4年,弹性修业年限3-6年。
2.学位:农学学士
3.学分要求:本专业学生最低修满166学分,并各模块修完相应最低学分,方可毕业。
表2:茶学专业毕业学时学分要求
课程类型 | 课程性质 | 学分 | 学分 比例 | 学时 (周) | 备注 | |
公共基础教育 (54.5学分) | 思想政治理论课 (17学分) | 理论 | 15 | 9.04% | 272 | |
实验 (实践) | 2 | 1.20% | 2周 | |||
公共必修课 (37.5学分) | 理论 | 32.5 | 19.58% | 624 | ||
实验 (实践) | 3 | 1.81% | 82 | |||
集中实践 | 2 | 1.20% | 2周 | |||
通识教育 (11学分)
通识教育 (11学分) | 通识必修课 | 理论 | 3 | 1.81% | 56 | “四史”类课程必修1学分 |
实验 (实践) | 3 | 1.81% | 72 | |||
通识选修课 | 理论 | 5 | 3.01% | 80 | 文化艺术与审美体验模块必选2学分 | |
专业教育 (68学分) | 学科平台课 (24学分) | 理论 | 18 | 10.84% | 288 | |
实验 (实践) | 6 | 3.61% | 144 | |||
专业基础课 (1学分) | 理论 | 1 | 0.60% | 16 | ||
实验 (实践) | 0 | 0.00% | 0 | |||
专业核心课 (28.5学分) | 理论 | 18.5 | 11.14% | 296 | ||
实验 (实践) | 10 | 6.02% | 240 | |||
专业选修课 (14.5学分) | 理论 | 12.5 | 7.53% | 200 | ||
实验 (实践) | 2 | 1.20% | 48 | |||
实践教育 (29.5学分) | 专业必修 (29.5学分) | 集中实践 | 29.5 | 17.77% | 29.5周 | 含1学分创新创业实践 |
素质拓展教育 (3学分) | 素质拓展课 (3学分) | 课外拓展 | 3 | 1.81% | 48 | |
本专业修读总学分、学时要求 | 166 | 2466+ 33.5周 | ||||
实践(实验)学分所占比例 | 36.43% |
八、课程结构与培养计划进程表(表3-5)
表3:集中性实践教学环节
类 别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 实践周数 | 执行学期 |
教学实习 | B402J10900 | 植物学教学实习 Intern of Botany | 0.5 | 0.5 | 2 |
B402J07000 | 农业气象学教学实习Agrometeorology Practice | 0.5 | 0.5 | 4 | |
B472J07200 | 土壤肥料学教学实习Practice in Soil and Fertilizer Science | 1.0 | 1.0 | 4 | |
B462J09300 | 茶学专业劳动 Professional Labor in Tea Science | 1.0 | 1.0 | 1 | |
B462J04800 | 茶叶加工学教学实习Teaching Practice of Tea Processing | 1.0 | 1.0 | 2 | |
B462J09400 | 茶树栽培学教学实习 Teaching Practice of Tea Plant Cultivation | 0.5 | 0.5 | 5 | |
B462J09500 | 茶树育种学教学实习Teaching Practice of Tea Plant Breeding | 0.5 | 0.5 | 5 | |
B462J10002 | 茶树病虫害防治教学实习Teaching Practice of Prevention and Control of Tea Pests | 0.5 | 0.5 | 5 | |
B462J05000 | 茶叶审评与检验教学实习Teaching Practice of Tea Evaluation and Test | 1.0 | 1.0 | 6 | |
B462J02100 | 生产实习 Production Practice | 8.0 | 8.0 | 6 | |
B462J10003 | 茶学创业实践Entrepreneurial Practice of Tea Science | 1.0 | 1.0 | 7 | |
课程论文(设计) | B462J09800 | 茶树栽培学课程论文 Course Writing of Tea Tree Cultivation | 1.0 | 1.0 | 5 |
B462J08600 | 茶叶加工学课程论文 Course Writing of Tea Processing | 1.0 | 1.0 | 4 | |
毕业实习、论文(设计) | B462J10001 | 毕业实习 Graduation Practice | 8.0 | 8.0 | 8 |
B462J07600 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis (Design) | 4.0 | 4.0 | 8 | |
公共基础教育实践 | B071J00700 | 军事技能训练 Military Skills Training | 2.0 | 2.0 | 1 |
表 4:课程教学进程计划安排表
课程 类型 | 课程 组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 课堂 教学 学时 | 线上 教学 学时 | 实验 (践) 学时 | 执行 学期 | 考核 类型 |
公共 基础 教育
公共 基础 教育
| 思想 政治 理论 课 | B621L02600 | 中国近现代史纲要Summary of Modern and Contemporary Chinese History (1840-1949) | 2.5 | 40 | 40 | 1 | 考试 | ||
B621L02500 | 思想道德与法治Ideological Morality and Rule of Law | 2.5 | 40 | 40 | 2 | 考试 | ||||
B621L02800 | 马克思主义基本原理Fundamental Principles of Marxism | 2.5 | 40 | 40 | 3 | 考试 | ||||
B621L10001 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Introduction to Mao Zedong Thought and the Chinese Characteristic Socialism Theory System | 2.5 | 40 | 40 | 4 | 考试 | ||||
B621L04600 | 习近平新时代中国特色社会主义理论体系概论Introduction to Xi Jinping Theory on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 48 | 48 | 5 | 考试 | ||||
B621L03300 | 形势与政策1 Situation and Policy Ⅰ | 0.25 | 8 | 8 | 1 | 考试 | ||||
B621L03400 | 形势与政策2 Situation and Policy Ⅱ | 0.25 | 8 | 8 | 2 | 考试 | ||||
B621L03500 | 形势与政策3 Situation and Policy Ⅲ | 0.25 | 8 | 8 | 3 | 考试 | ||||
B621L03600 | 形势与政策4 Situation and Policy Ⅳ | 0.25 | 8 | 8 | 4 | 考试 | ||||
B621L03700 | 形势与政策5 Situation and Policy Ⅴ | 0.25 | 8 | 8 | 5 | 考试 | ||||
B621L03800 | 形势与政策6 Situation and Policy Ⅵ | 0.25 | 8 | 8 | 6 | 考试 | ||||
B621L03900 | 形势与政策7 Situation and Policy Ⅶ | 0.25 | 8 | 8 | 7 | 考试 | ||||
B621L04000 | 形势与政策8 Situation and Policy Ⅷ | 0.25 | 8 | 8 | 8 | 考试 | ||||
B621J00100 | 思想政治教育实践1 Practice of Ideological and Political Education Ⅰ | 0.5 | 0.5周 | 0.5周 | 1 | 考查 | ||||
B621J00200 | 思想政治教育实践2 Practice of Ideological and Political Education Ⅱ | 0.5 | 0.5周 | 0.5周 | 2 | 考查 | ||||
B621J00300 | 思想政治教育实践3 Practice of Ideological and Political Education Ⅲ | 0.5 | 0.5周 | 0.5周 | 3 | 考查 | ||||
B621J00400 | 思想政治教育实践4 Practice of Ideological and Political Education Ⅳ | 0.5 | 0.5周 | 0.5周 | 4 | 考查 | ||||
汇总 | 17 | 272+2周 | 272 | 0 | 2周 | |||||
公共 必修 课
公共 必修 课 | B181L00100 | 大学生职业生涯规划Career Planning for College Students | 1.0 | 18 | 4 | 10 | 4 | 1 | 考查 | |
B181L00900 | 就业指导 Career Guidance | 1.0 | 20 | 4 | 10 | 6 | 6 | 考查 | ||
B431L00500 | 体育1 SportsⅠ | 1.0 | 30 | 24 | 6 | 1 | 考试 | |||
B431L00900 | 体育2 SportsⅡ | 1.0 | 38 | 32 | 6 | 2 | 考试 | |||
B431L00300 | 体育3 Sports Ⅲ | 1.0 | 38 | 32 | 6 | 3 | 考试 | |||
B431L00400 | 体育4 Sports Ⅳ | 1.0 | 38 | 32 | 6 | 4 | 考试 | |||
B441L04400 | 大学英语1 College English Ⅰ | 3.0 | 48 | 48 | 1 | 考试 | ||||
B441L04500 | 大学英语2 College English Ⅱ | 3.0 | 48 | 48 | 2 | 考试 | ||||
B441L04800 | 跨文化交际英语Intercultural Communication | 2.0 | 32 | 32 | 3 | 考试 | ||||
B441L04900 | 学术英语 Academic English | 2.0 | 32 | 32 | 4 | 考试 | ||||
B071L00800 | 军事理论* Military Theory | 2.0 | 36 | 12 | 24 | 1 | 考查 | |||
B211L00300 | 安全教育* Safety Education | 1.0 | 32 | 2 | 30 | 1 | 考查 | |||
B451L02700 | 大学计算机应用(Python)College Computer Applications (Python) | 3.0 | 56 | 32 | 24 | 2 | 考试 | |||
B451L01600 | 高等数学D Advanced Mathematics D | 2.5 | 40 | 40 | 1 | 考试 | ||||
B451L02800 | 概率统计C Probability and Statistics C | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 考试 | ||||
B361Y02200 | 基础化学实验B Fundamental Chemistry Experiments B | 2.0 | 48 | 48 | 1 | 考查 | ||||
B361L04700 | 无机及分析化学B Inorganic and Analytical Chemistry B | 4.0 | 64 | 64 | 1 | 考试 | ||||
B361L04800 | 有机化学A Organic Chemistry A | 3.5 | 56 | 56 | 2 | 考试 | ||||
汇总 | 36 | 706 | 526 | 98 | 82 | |||||
通识教育 | 通识 必修课 | B071L01000 | 大学生心理健康教育 Psychological Healthy Education for College Students | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 1 | 考查 | |
B071L00700 | 大学生劳动教育 Labor Education for College Students | 1.0 | 32 | 8 | 24 | 8 | 考查 | |||
B451L02900 | 大学生计算机基础Fundamentals of Computer Science for College Students | 1.0 | 32 | 32 | 1 | 考查 | ||||
B181L00300 | 创业基础Entrepreneurship Fundamentals | 1.0 | 16 | 10 | 6 | 2 | 考查 | |||
1.应修读《中共党史》、《新中国史》、《改革开放史》、《社会主义发展史》课程中至少1门课程,每门课程1学分,16学时,课程以选修课模式开放选课,学生可自行选择修读。 2.入学后应参加计算机基础能力测试,通过测试的给予《大学生计算机基础》课程成绩及学分,未通过测试的应修读完成《大学生计算机基础》方能获得相应学分。 | ||||||||||
汇总 | 6 | 128 | 50 | 6 | 72 | |||||
专业 教育
专业 教育
| 学科 平台 课程 | B401L00200 | 植物学B Botany B | 3.5 | 64 | 40 | 24 | 2 | 考试 | |
B401L00500 | 植物生理学B Plant Physiology B | 4.0 | 76 | 40 | 36 | 4 | 考试 | |||
B401L00900 | 生物化学与分子生物学B Biochemistry and Molecular Biology B | 2.5 | 40 | 40 | 3 | 考试 | ||||
B401Y00200 | 生物化学与分子生物学实验技术B Experimental Techniques of Biochemistry and Molecular Biology B | 1.5 | 36 | 36 | 4 | 考查 | ||||
B402L10900 | 农业气象学Agrometeorology | 2.0 | 36 | 24 | 12 | 4 | 考试 | |||
B412L06000 | 农业微生物学 Agricultural Microbiology | 3.0 | 52 | 40 | 12 | 3 | 考试 | |||
B472L20900 | 土壤肥料学 Soil and Fertilizer Science | 3.5 | 60 | 48 | 12 | 4 | 考试 | |||
B402L10017 | 遗传学及实验技术Genetics and Experimental Techniques | 4.0 | 68 | 56 | 12 | 4 | 考试 | |||
汇总 | 24 | 432 | 288 | 0 | 144 | |||||
专业 基础 课 | B462L20800 | 茶学导论 Introduction to Tea Science | 1 | 16 | 16 | 1 | 考查 | |||
汇总 | 1 | 16 | 16 | |||||||
专业 核心 课 | B462L13600 | 茶叶生物化学 Tea Biochemistry | 3.0 | 56 | 32 | 24 | 3 | 考试 | ||
B462L19300 | 茶叶加工学 Tea Processing | 5.5 | 104 | 56 | 48 | 4 | 考试 | |||
B462L19000 | 茶树栽培学 Tea Plant Cultivation | 3.0 | 56 | 32 | 24 | 5 | 考试 | |||
B462L10013 | 茶树育种学 Tea Plant Breeding | 2.0 | 36 | 24 | 12 | 5 | 考试 | |||
B462L10012 | 茶树病虫害防治 Prevention and Control of Tea Pests | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 5 | 考试 | |||
B462L19400 | 茶叶研究法 Research Methods of Tea | 3.0 | 56 | 32 | 24 | 5 | 考试 | |||
B462L10014 | 茶叶审评与检验 Tea Evaluation and Test | 6.0 | 128 | 32 | 96 | 6 | 考试 | |||
B462L10001 | 茶业经营管理 Tea Business Management | 3.5 | 56 | 56 | 6 | 考试 | ||||
汇总 | 28.5 | 536 | 296 | 0 | 240 | |||||
专业 选修 课 | B462L12800 | 茶文化学 Tea Culture Studies | 1.5 | 24 | 24 | 1 | 考查 | |||
B463L09100 | 茶与健康 Tea and Health | 1.5 | 24 | 24 | 2 | 考查 | ||||
B463L12800 | 中国茶艺 Chinese Tea Ceremony | 1.5 | 32 | 8 | 24 | 3 | 考查 | |||
B463L12400 | 专业应用文写作 Speciality Practical Writing | 1.5 | 24 | 24 | 3 | 考查 | ||||
B463L12900 | 茶叶深加工与综合利用Intensive Processing and General Utilization of Tea | 2.5 | 48 | 24 | 24 | 5 | 考查 | |||
B463L13000 | 代用茶开发与生产技术Development and Production Technology of Tea-like Drinks | 2.0 | 32 | 32 | 5 | 考查 | ||||
B463L08600 | 茶叶生产机械化 Tea Production Mechanization | 2.0 | 32 | 32 | 5 | 考查 | ||||
B463L13100 | 茶学专题 Symposium of Tea Science | 1.5 | 24 | 24 | 7 | 考查 | ||||
B463L13200 | 茶学专业英语 English for Tea Science | 1.5 | 24 | 24 | 7 | 考查 | ||||
B463Y10001 | 特种茶评鉴 Evaluation of Famous Tea | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 7 | 考查 | |||
汇总 | 16.5 | 288 | 216 | 0 | 72 | |||||
素质 拓展 教育 | 素质 拓展 教育 项目 | B081L00300 | 素质教育 Quality Education | 3.0 | 48 | 48 | 8 | 考查 | ||
汇总 | 3 | 48 | 0 | 0 | 48 |
*标课程线上教学部分为新生收到录取通知书后在学校网络学习平台中进行。