园艺(090102)
Horticulture
一、专业介绍
园艺专业为全国首批创办的四年制园艺本科专业,主要培养德智体美劳全面发展的爱国、敬业、求实、创新的具备扎实的园艺理论和专业实践技能,熟悉现代园艺作物育种与栽培、设施园艺和园艺产品采后商品化处理等园艺全产业链生产、经营和管理的高水平复合应用型和拔尖创新型专业人才。园艺专业由1958年创建的果树、蔬菜专业以及1985年创建的观赏园艺专业于1989年优化整合而成。2020年入选国家级一流本科专业建设点,拥有园艺学一级学科硕士点、博士点和博士后流动站。
园艺专业名师汇集,拥有中国工程院院士1名,“全国劳动模范”和“全国教书育人楷模”1名,享受国务院政府特殊津贴专家4人,农业部现代农业产业技术体系岗位科学家5名,新世纪百千万人才工程专家1名,湖南省百人计划专家3名;现有教师53名,教授23人,副教授12人,博士研究生导师49人。近5年主持国家重点研发项目、国家自然科学基金重点项目和面上项目等42项。近10年荣获国家科学技术进步奖二等奖1项,省部级科技奖11项。
二、培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义建设者和接班人,掌握较完整的现代生物科学知识体系和较宽厚的园艺基础理论知识,具备较扎实的园艺专业技能与创新潜力,能从事果树、蔬菜、观赏园艺、设施园艺及其他相关领域的园艺教学与科学研究、植物生产、植物景观营造与维护、科技推广、产业开发、经营管理的高水平复合应用型和拔尖创新型专业人才。
预期本专业学生毕业后5年左右达到以下目标:
1.具有强烈的爱国敬业精神和社会责任感,具有坚定的追求卓越的态度、良好的人文科学素养和良好的职业道德;
2.能独立承担新品种选育、栽培管理、种子生产和工厂化育苗、设施园艺及园艺产业发展规划等工作;
3.能够综合运用专业知识与技能,考虑社会、法律和环境等多种非技术因素,解决三农问题推动乡村振兴;
4.具备良好的团队合作、沟通和管理能力,成为团队骨干或者领导角色。
5.能通过终身学习适应技术变革、职业发展和社会发展的需求,拥有职场竞争力。
三、毕业要求
毕业生应达到以下几方面的知识、能力和素质要求:
1.具有正确的政治方向,遵纪守法、诚信为人,具备健康的体魄,健全的人格,具备良好的职业素养和社会责任感;
2.具有一定自然科学和人文社会科学的知识和基本素质;
3.具备较扎实的数学、物理、化学、生物等基本理论,掌握现代生物科学的基本知识体系;
4.掌握园艺植物栽培与育种、生物技术、设施园艺、工厂化育苗技术、园艺产品采后商品化处理及储运与销售、园艺植物病虫害防治以及现代农业园区规划管理等基本理论和基本技能;
5.具备较熟练的园艺科学技术应用能力,具有较强的科技开发、技术指导和技术服务能力;
6.熟悉现代园艺生产、科技推广、产业开发、经营管理等方面政策、标准与法规;
7.掌握获取科技信息的基本方法,具有一定的调查、科研和科技文献写作能力;
8.具有团队协作精神,能够在多学科背景下的团队中明确个人角色,发挥承担个体、团队成员以及负责人的作用;
9.具有良好的创造性思维、开展创新性技术研发的能力,具备运用所学专业知识与技能从事创新、创业的能力。
表1:毕业要求支撑培养目标的实现矩阵
序号 | 培养目标 | 要求1 | 要求2 | 要求3 | 要求4 | 要求5 | 要求6 | 要求7 | 要求8 | 要求9 |
1 | 目标1 | √ | √ | √ | √ | |||||
2 | 目标2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
3 | 目标3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | 目标4 | √ | √ | √ | ||||||
5 | 目标5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
四、主干学科
园艺学、生物学。
五、核心课程
园艺植物栽培学、园艺植物育种学、设施园艺学、园艺原理与技术、园艺产品贮藏加工学、园艺生物技术。
六、主要实践教学环节
1.主要集中性实践教学环节:植物学教学实习、植物生理学教学实习、土壤肥料学教学实习、生化与分子生物学综合大实验、植物保护学教学实习、遗传学综合大实验、生产实习、毕业实习和毕业论文(毕业设计)等。
2.主要专业实验:园艺原理与技术(1、2)、园艺植物栽培学实验、园艺植物育种学实验、园艺研究法实验、园艺产品加工学实验、园艺生物技术实验。
3.课外实践:园艺创业实践、园艺专业技能竞赛、互联网+大学生创业大赛。
备注:课外实践包括各类竞赛、比赛等。
七、学制与学位
1.学制:基本修业年限4年,弹性修业年限3-6年。
2.学位:农学学士
3.学分要求:本专业学生最低修满165学分,并各模块修完相应最低学分,方可毕业。
表2:园艺专业毕业学时学分要求
课程类型 | 课程性质 | 学分 | 学分 比例 | 学时 (周) | 备注 | |
公共基础教育 (54.5学分) | 思想政治理论课 (17学分) | 理论 | 15 | 9.09% | 272 | |
实验 (实践) | 2 | 1.21% | 2周 | |||
公共必修课 (37.5学分) | 理论 | 31.5 | 19.09% | 616 | ||
实验 (实践) | 4 | 2.42% | 82 | |||
集中实践 | 2 | 1.21% | 2周 | |||
通识教育 (11学分) | 通识必修课 (6学分) | 理论 | 3 | 1.82% | 56 | “四史”类课程必修1学分 |
实验 (实践) | 3 | 1.82% | 72 | |||
通识选修课 (5学分) | 理论 | 5 | 3.03% | 80 | 文化艺术与审美体验模块必选2学分 | |
专业教育 (73学分) | 学科平台课 (11.5学分) | 理论 | 7.5 | 4.55% | 120 | |
实验 (实践) | 4 | 2.42% | 96 | |||
专业基础课 (22学分) | 理论 | 17.5 | 10.61% | 280 | ||
实验 (实践) | 4.5 | 2.73% | 108 | |||
专业核心课 (20.5学分) | 理论 | 13.5 | 8.18% | 216 | ||
实验 (实践) | 7 | 4.24% | 168 | |||
专业选修课 (19学分) | 理论 | 17 | 10.30% | 272 | ||
实验 (实践) | 2 | 1.21% | 48 | |||
实践教育 (23.5学分) | 专业必修 (23.5学分) | 集中实践 | 23.5 | 14.24% | 23.5周 | 含1学分创新创业实践 |
素质拓展教育 (3学分) | 素质拓展课 (3学分) | 课外拓展 | 3 | 1.82% | 48 | |
本专业修读总学分、学时要求 | 165 | 2534+ 27.5周 | ||||
实践(实验)学分所占比例 | 33.32% |
八、课程结构与培养计划进程表(表3-5)
表3:集中性实践教学环节
类 别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 实践周数 | 执行学期 |
教学实习 | B462J09200 | 专业认知实习 Cognitive Training for Food Science and Engineering | 1 | 1 | 1 |
B462J05500 | 生产实习1 Field Practice Ⅰ | 3.0 | 3.0 | 5 | |
B462J05600 | 生产实习2 Field Practice Ⅱ | 3.0 | 3.0 | 6 | |
B402J07000 | 农业气象学教学实习Agrometeorology Practice | 0.5 | 0.5 | 4 | |
B472J07200 | 土壤肥料学教学实习 Practice in Soil and Fertilizer Science | 1 | 1 | 4 | |
B372J18300 | 遗传学综合大实验Comprehensive Practice of Genetics | 1 | 1 | 4 | |
B392J01900 | 园艺植物保护教学实习 Field Practice in Horticultural Plant Protection | 1 | 1 | 5 | |
B462J10006 | 园艺创业实践 Entrepreneurial Practice of Horticulture | 1 | 1 | 7 | |
毕业实习、论文(设计) | B462J10001 | 毕业实习 Graduation Practice | 8 | 8 | 8 |
B462J07600 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis (Design) | 4 | 4 | 8 | |
公共基础教育实践 | B071J00700 | 军事技能训练 Military Skills Training | 2 | 2 | 1 |
表 4:课程教学进程计划安排表
课程 类型 | 课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 课堂 教学 学时 | 线上 教学 学时 | 实验(践)学时 | 执行 学期 | 考核 类型 |
公共 基础 教育
公共 基础 教育
通识教育
|
思想 政治 理论 课 (17 学分)
思想政治 理论课 (17学分) | B621L02600 | 中国近现代史纲要Summary of Modern and Contemporary Chinese History (1840-1949) | 2.5 | 40 | 40 | 1 | 考试 | ||
B621L02500 | 思想道德与法治Ideological Morality and Rule of Law | 2.5 | 40 | 40 | 2 | 考试 | ||||
B621L02800 | 马克思主义基本原理Fundamental Principles of Marxism | 2.5 | 40 | 40 | 3 | 考试 | ||||
B621L10001 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Introduction to Mao Zedong Thought and the Chinese Characteristic Socialism Theory System | 2.5 | 40 | 40 | 4 | 考试 | ||||
B621L04600 | 习近平新时代中国特色社会主义理论体系概论Introduction to Xi Jinping Theory on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 48 | 48 | 5 | 考试 | ||||
B621L03300 | 形势与政策1 Situation and Policy Ⅰ | 0.25 | 8 | 8 | 1 | 考试 | ||||
B621L03400 | 形势与政策2 Situation and Policy Ⅱ | 0.25 | 8 | 8 | 2 | 考试 | ||||
B621L03500 | 形势与政策3 Situation and Policy Ⅲ | 0.25 | 8 | 8 | 3 | 考试 | ||||
B621L03600 | 形势与政策4 Situation and Policy Ⅳ | 0.25 | 8 | 8 | 4 | 考试 | ||||
B621L03700 | 形势与政策5 Situation and Policy Ⅴ | 0.25 | 8 | 8 | 5 | 考试 | ||||
B621L03800 | 形势与政策6 Situation and Policy Ⅵ | 0.25 | 8 | 8 | 6 | 考试 | ||||
B621L03900 | 形势与政策7 Situation and Policy Ⅶ | 0.25 | 8 | 8 | 7 | 考试 | ||||
B621L04000 | 形势与政策8 Situation and Policy Ⅷ | 0.25 | 8 | 8 | 8 | 考试 | ||||
B621J00100 | 思想政治教育实践1 Practice of Ideological and Political Education Ⅰ | 0.5 | 0.5周 | 0.5周 | 1 | 考查 | ||||
B621J00200 | 思想政治教育实践2 Practice of Ideological and Political Education Ⅱ | 0.5 | 0.5周 | 0.5周 | 2 | 考查 | ||||
B621J00300 | 思想政治教育实践3 Practice of Ideological and Political Education Ⅲ | 0.5 | 0.5周 | 0.5周 | 3 | 考查 | ||||
B621J00400 | 思想政治教育实践4 Practice of Ideological and Political Education Ⅳ | 0.5 | 0.5周 | 0.5周 | 4 | 考查 | ||||
汇总 | 17 | 272+2周 | 272 | 0 | 2周 | |||||
公共 必修 课 (35.5学分) | B181L00100 | 大学生职业生涯规划Career Planning for College Students | 1.0 | 18 | 4 | 10 | 4 | 1 | 考查 | |
B181L00900 | 就业指导 Career Guidance | 1.0 | 20 | 4 | 10 | 6 | 6 | 考查 | ||
B431L00500 | 体育1 SportsⅠ | 1.0 | 30 | 24 | 6 | 1 | 考试 | |||
B431L00900 | 体育2 SportsⅡ | 1.0 | 38 | 32 | 6 | 2 | 考试 | |||
B431L00300 | 体育3 Sports Ⅲ | 1.0 | 38 | 32 | 6 | 3 | 考试 | |||
B431L00400 | 体育4 Sports Ⅳ | 1.0 | 38 | 32 | 6 | 4 | 考试 | |||
B441L04400 | 大学英语1 College English Ⅰ | 3.0 | 48 | 48 | 1 | 考试 | ||||
B441L04500 | 大学英语2 College English Ⅱ | 3.0 | 48 | 48 | 2 | 考试 | ||||
B441L04800 | 跨文化交际英语Intercultural Communication | 2.0 | 32 | 32 | 3 | 考试 | ||||
B441L04900 | 学术英语 Academic English | 2.0 | 32 | 32 | 4 | 考试 | ||||
B071L00800 | 军事理论* Military Theory | 2.0 | 36 | 12 | 24 | 1 | 考查 | |||
B211L00300 | 安全教育* Safety Education | 1.0 | 32 | 2 | 30 | 1 | 考查 | |||
B451L01600 | 高等数学D Advanced Mathematics D | 2.5 | 40 | 40 | 1 | 考试 | ||||
B451L02800 | 概率统计C Probability and Statistics C | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 考试 | ||||
B361Y02200 | 基础化学实验B Fundamental Chemistry Experiments B | 2.0 | 48 | 48 | 1 | 考查 | ||||
B361L04700 | 无机及分析化学B Inorganic and Analytical Chemistry B | 4.0 | 64 | 64 | 1 | 考试 | ||||
B361L05300 | 有机化学B Organic Chemistry B | 3.0 | 48 | 48 | 2 | 考试 | ||||
B451L02700 | 大学计算机应用(Python)College Computer Applications (Python) | 3 | 56 | 32 | 24 | 2 | 考试 | |||
汇总 | 35.5 | 698 | 518 | 98 | 82 | |||||
通识 必修课 (6 学分) | B071L01000 | 大学生心理健康教育 Psychological Healthy Education for College Students | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 1 | 考查 | ||
B071L00700 | 大学生劳动教育 Labor Education for College Students | 1.0 | 32 | 8 | 24 | 8 | 考查 | |||
B451L02900 | 大学生计算机基础Fundamentals of Computer Science for College Students | 1.0 | 32 | 32 | 1 | 考查 | ||||
B181L00300 | 创业基础Entrepreneurship Fundamentals | 1.0 | 16 | 10 | 6 | 3 | 考查 | |||
1.应修读《中共党史》、《新中国史》、《改革开放史》、《社会主义发展史》课程中至少1门课程,每门课程1学分,16学时,课程以选修课模式开放选课,学生可自行选择修读。 2.入学后应参加计算机基础能力测试,通过测试的给予《大学生计算机基础》课程成绩及学分,未通过测试的应修读完成《大学生计算机基础》方能获得相应学分。 | ||||||||||
汇总 | 6 | 128 | 50 | 6 | 72 | |||||
专业 教育
专业 教育
| 学科 平台 课程 (11.5学分) | B401L00200 | 植物学B Botany B | 3.5 | 64 | 40 | 24 | 2 | 考试 | |
B401L00500 | 植物生理学B Plant Physiology B | 4.0 | 76 | 40 | 36 | 4 | 考试 | |||
B401L00900 | 生物化学与分子生物学B Biochemistry and Molecular Biology B | 2.5 | 40 | 40 | 3 | 考试 | ||||
B401Y00200 | 生物化学与分子生物学实验技术B Experimental Techniques of Biochemistry and Molecular Biology B | 1.5 | 36 | 36 | 4 | 考查 | ||||
汇总 | 11.5 | 216 | 120 | 96 | ||||||
专业 基础 课 (22 学分) | B462L12000 | 专业导论 Professional Introduction | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 考查 | ||
B462L18900 | 互联网+现代农业Internet + Modern Agriculture | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 3 | 考试 | |||
B462Y09100 | 互联网+现代农业实验Experiments of Internet Plus Modern Agriculture | 1 | 24 | 0 | 24 | 3 | 考查 | |||
B412L06000 | 农业微生物学Agricultural Microbiology | 3 | 52 | 40 | 12 | 3 | 考试 | |||
B392L11700 | 园艺植物保护Horticultural Plant Protection | 4 | 72 | 48 | 24 | 5 | 考试 | |||
B402L10017 | 遗传学及实验技术Genetics and Experimental Techniques | 4 | 68 | 56 | 12 | 4 | 考试 | |||
B472L20900 | 土壤肥料学 Soil and Fertilizer Science | 3.5 | 60 | 48 | 12 | 4 | 考试 | |||
B402L10900 | 农业气象学Agrometeorology | 2 | 36 | 24 | 12 | 4 | 考试 | |||
B462L19700 | 园艺研究法 Research Methods of Horticultural Plant | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 5 | 考试 | |||
汇总 | 22 | 388 | 280 | 0 | 108 | |||||
专业 核心 课 (20.5学分) | B412L02500 | 园艺产品加工学Processing of Horticultural Products | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | 考试 | ||
B462L19900 | 园艺植物育种学Horticultural Plant Breeding | 3.5 | 64 | 40 | 24 | 5 | 考试 | |||
B462L20000 | 园艺植物栽培学Cultivating of Horticultural Plant | 5 | 88 | 64 | 24 | 5 | 考试 | |||
B462Y08100 | 园艺原理与技术1 Principles and Technologies of Horticulture I | 2 | 48 | 0 | 48 | 2 | 考查 | |||
B462Y08200 | 园艺原理与技术2 Principles and Technologies of Horticulture Ⅱ | 2 | 48 | 0 | 48 | 3 | 考查 | |||
B462L20500 | 设施园艺 Protected Horticulture | 3 | 52 | 40 | 12 | 6 | 考试 | |||
B462L20600 | 园艺生物技术Horticultural Biotechnology | 3 | 52 | 40 | 12 | 6 | 考试 | |||
汇总 | 20.5 | 384 | 216 | 0 | 168 | |||||
专业 选修 课 (41 学分) | B463L12700 | 科技论文与应用文写作Scientific and Practical Paper Writing | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 考查 | ||
B463L14500 | 仪器分析及实验Instrumental Analysis and Experiment | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | 考试 | |||
B463L14200 | 生物信息学Bioinformatics | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 7 | 考查 | |||
B463L10004 | 美丽科学与数据视觉传达Beautiful Science and Data Visualization | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 7 | 考查 | |||
B693L10017 | 园艺机械 Horticultural Machinery | 2 | 36 | 24 | 12 | 6 | 考查 | |||
B463L13400 | 园艺生态学 Horticultural Ecology | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 3 | 考查 | |||
B463L13500 | 农业物联网 Agricultural IoT | 2.5 | 48 | 24 | 24 | 5 | 考查 | |||
B463L10006 | 食用菌栽培学EdibleFungi Cultivation | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 6 | 考查 | |||
B463L13900 | 园艺商品学 Horticultural Commodity Theory | 3 | 52 | 40 | 12 | 6 | 考试 | |||
B463L14000 | 观光园艺学Landscape Horticulture | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 考查 | |||
B463L14100 | 园艺企业经营与管理Business Management of Horticultural Enterprises | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 7 | 考查 | |||
B463L13300 | 插花艺术 Flower Arrangment | 2 | 36 | 24 | 12 | 3 | 考查 | |||
B463L10010 | 园艺与健康 Horticulture and Health | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 5 | 考查 | |||
B463L10003 | 立体绿化 Vertical Planting | 2 | 36 | 24 | 12 | 6 | 考查 | |||
B463L09600 | 果树栽培学 Fruit-tree Cultivation | 3 | 48 | 48 | 0 | 6 | 考查 | |||
B463L14600 | 蔬菜栽培学 Olericulture | 3 | 48 | 48 | 0 | 6 | 考查 | |||
B463L09500 | 观赏植物栽培学Ornamental Plant Cultivation | 3 | 48 | 48 | 0 | 6 | 考查 | |||
B463L01000 | 果树育种学 Fruit-tree Breeding | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 6 | 考查 | |||
B463L01500 | 蔬菜育种学 Vegetable Breeding | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 6 | 考查 | |||
B463L09500 | 观赏植物育种学Ornamental Plants Breeding | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 6 | 考查 | |||
选择专业方向后,各个专业方向的学生必须从专业选修课中修读各方向栽培学和育种学课程。要求如下: ①果树方向必选:《果树栽培学》、《果树育种学》。 ②蔬菜方向必选:《蔬菜栽培学》、《蔬菜育种学》。 ③观赏园艺方向必选:《观赏植物栽培学》、《观赏植物育种学》。 | ||||||||||
汇总 | 41 | 688 | 592 | 96 | ||||||
素质 拓展 教育 | 素质拓展 教育项目 | B081L00300 | 素质教育 Quality Education | 3.0 | 48 | 48 | 8 | 考查 | ||
汇总 | 3 | 48 | 48 |
*标课程线上教学部分为新生收到录取通知书后在学校网络学习平台中进行。